Informazioni sui prodotti
- 3 integratori in polvere inclusi.
- Con borraccia da 2,2 litri.
- Adatto a diete vegetariane.
Il tuo carrello ha
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Normativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.
Pack ideale per gli sportivi praticanti CrossFit. Con Evobeast, Evorecovery e Creatina Monoidrato. Integratori in polvere. Contiene anche il nostro nuovo Borraccia Grande We Are Nutrition! da 2,2 litri per poterlo bere tutto o usare le tue bevande. Adatto a diete vegetariane. * La creatina migliora il rendimento fisico in serie successive di esercizi brevi ad alta intensità. L’effetto benefico si ottiene con un’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.
Da
Acquisto minimo di unità!
Aggiungi al carrello
Avviso di disponibilità
Avvisami quando il prodotto sarà disponibile
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Pack ideale per gli sportivi praticanti CrossFit. Con Evobeast, Evorecovery e Creatina Monoidrato. Integratori in polvere. Contiene anche il nostro nuovo Borraccia Grande We Are Nutrition! da 2,2 litri per poterlo bere tutto o usare le tue bevande. Adatto a diete vegetariane. * La creatina migliora il rendimento fisico in serie successive di esercizi brevi ad alta intensità. L’effetto benefico si ottiene con un’assunzione giornaliera di 3 g di creatina.
In evidenza:
Senza Frutta Secca
Adatto per Vegetariani
Senza OMG
Senza Glutine
Senza Lattosio
Senza Uova
Per sport:
Sport di Lotta
Sport di Fondo
Sport di Forza
Sport di Racchetta
Sport di Squadra
Sport di Potenza
Sport Acquatici
Sport Estremi
Da
Acquisto minimo di unità!
Aggiungi al carrello
Avviso di disponibilità
Avvisami quando il prodotto THE FITTEST PACK - PACK CROSSFIT PRESTAZIONI * sarà disponibile
Avvisami quando il prodotto sarà disponibile
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 44
Dimensioni del servizio: 1/2 misurino da 10 ml (3,4 g)
Dose giornaliera: 1/2 misurino da 10 ml (3,4 g)
| Campo | Per porzione | Daily amount |
|---|---|---|
Creatina monoidrato | 3412 mg | 3412 mg |
Creatina | 3000 mg | 3000 mg |
Ingredienti
Creatina monoidrata.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza. Prodotto destinato agli sportivi, non usare per più di un mese in modo continuato.
Servizi: 10
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (50g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 694kJ/163kcal | 1388kJ/327kcal | ||
Grassi | 0,1 g | 0,3g | ||
di cui saturi | 0 g | 0g | ||
Carboidrati | 26 g | 53g | ||
dei quali zuccheri | 12 g | 24g | ||
Proteine | 14 g | 28g | ||
Sale | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 837,6 mg | 1675,3mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato di calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
di citrato di magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Acido L-Aspartico | 2148mg |
| L-Cisteina | 436mg |
| Acido L-Glutammico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Istidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, isolato di proteina idrolizzata di siero del latte, fruttosio cristallino, destrosio monoidrato, L-leucina*, citrato di sodio, cloruro di sodio, cloridrato di L-lisina*, aroma, acidificante (acido citrico), L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato di magnesio, cloridrato di L-istidina*, cloruro di potassio, aroma naturale, carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, colorante (antociani), edulcorante (sucralosio), emulsionante (lecitina di girasole), estratto di canapa (Carthamus tinctorius). *Prodotto attraverso un processo di fermentazione vegetale
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 10
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (50g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 702kJ/165kcal | 1404kJ/330kcal | ||
Grassi | <0,1 g | 0,1g | ||
di cui saturi | 0 g | 0g | ||
Carboidrati | 27 g | 54g | ||
dei quali zuccheri | 13 g | 26g | ||
Proteine | 14 g | 28g | ||
Sale | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 835,1 mg | 1670,3mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato di calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
di citrato di magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteine calcolate sulla base della materia secca (azoto *6,38 per le proteine del latte e azoto *6,25 per le altre proteine).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Acido L-Aspartico | 2148mg |
| L-Cisteina | 436mg |
| Acido L-Glutammico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Istidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, isolato proteico di siero di latte idrolizzato, fruttosio cristallino, destrosio monoidrato, L-leucina*, citrato di sodio, cloruro di sodio, L-lisina cloridrato*, aromi naturali, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato di magnesio, acidificante (acido citrico), L-istidina cloridrato*, cloruro di potassio, carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, edulcorante (sucralosio), emulsionante (lecitina di girasole), aroma. *Prodotta tramite un processo di fermentazione vegetale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 10
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (50g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 700kJ/165kcal | 1399kJ/329kcal | ||
Grassi | <0,1 g | 0,1g | ||
di cui saturi | 0 g | 0g | ||
Carboidrati | 27 g | 54g | ||
dei quali zuccheri | 13 g | 26g | ||
Proteine | 14 g | 28g | ||
Sale | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato di calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
di citrato di magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteine calcolate sulla base della materia secca (azoto *6,38 per le proteine del latte e azoto *6,25 per le altre proteine).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Acido L-Aspartico | 2148mg |
| L-Cisteina | 436mg |
| Acido L-Glutammico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Istidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, isolato proteico di siero di latte idrolizzato, fruttosio cristallino, destrosio monoidrato, L-leucina*, citrato di sodio, cloruro di sodio, L-lisina cloridrato*, aromi, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato di magnesio, acidificante (acido citrico), L-istidina cloridrato*, cloruro di potassio, aromi naturali, carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, colorante (caroteni), edulcorante (sucralosio), emulsionante (lecitina di girasole). *Prodotta tramite un processo di fermentazione vegetale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 10
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (50g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 703kJ/166kcal | 1407kJ/331kcal | ||
Grassi | <0,1 g | 0,1g | ||
di cui saturi | 0 g | 0g | ||
Carboidrati | 27 g | 55g | ||
dei quali zuccheri | 13 g | 26g | ||
Proteine | 14 g | 28g | ||
Sale | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 835 mg | 1670mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 24% | 32% |
carbonato di calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 21% | 32% |
di citrato di magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteine calcolate sulla base della materia secca (azoto *6,38 per le proteine del latte e azoto *6,25 per le altre proteine).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Acido L-Aspartico | 2148mg |
| L-Cisteina | 436mg |
| Acido L-Glutammico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Istidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredienti
Dextrina ciclica altamente ramificata, isolato di proteine del siero di latte idrolizzato, fruttosio cristallino, destrosio monoidrato, L-leucina*, citrato di sodio, cloruro di sodio, cloridrato di L-lisina*, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato di magnesio, acidificante (acido citrico), aromi, cloridrato di L-istidina*, cloruro di potassio, aromi naturali, carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, colorante (rosso di barbabietola), edulcorante (sucralosio), emulsionante (lecitina di girasole), colorante (antociani), estratto di cartamo. *Prodotto attraverso un processo di fermentazione vegetale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 15
Dimensioni del servizio: 2/3 di misurino da 70ml (33,3g)
Dose giornaliera: 2/3 di misurino da 70ml (33,3g)
| Campo | Per porzione | Daily amount | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™) | 10000 mg | 10000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 2666,7 mg | 2666,7 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosio (Palatinose™) | 2504,5 mg | 2504,5 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 2333,3 mg | 2333,3 mg | ++ | ++ |
Creatina monoidrato | 2333,3 mg | 2333,3 mg | ++ | ++ |
Base a L-Citrullina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
L-Citrullina-DL-Malato (2:1) | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 1333,3 mg | 1333,3 mg | ++ | ++ |
Beta-idrossi-beta-metil-butirrato di calcio (HMB-Ca) | 1190,5 mg | 1190,5 mg | ++ | ++ |
Betaina | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina Cloridrato | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 66,7 mg | 66,7 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Sodio | 193,1 mg | 193,1 mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 307,7 mg | 307,7 mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 307,7 mg | 307,7 mg | ++ | ++ |
Cromo | 66,7 µg | 66,7 µg | 167% | 167% |
cromo picolinato | 537,7 µg | 537,7 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 150% | 150% |
di cloridrato di piridossina | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, beta-alanina, isomaltulosio**, creatina monoidrato, L-arginina alfa-chetoglutarato, L-citrullina-DL-malato (2:1), L-citrullina*, L-leucina*, beta-idrossi-beta-metilbutirrato di calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaina anidra, cloridrato di L-ornitina*, bitartrato di colina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma naturale, citrato di sodio, cloruro di sodio, aroma, citrato di magnesio, correttore di acidità (citrato tripotassico), correttore di acidità (carbonato acido di sodio), caffeina anidra naturale (estratto vegetale di chicchi di caffè verde), agente antiagglomerante (silicato calcico), agente antiagglomerante (biossido di silicio), edulcorante (sucralosio), citicolina, edulcorante (acesulfame K), colorante (caramello ammoniacale), fumarato ferroso, maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), picolinato di cromo. * Prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale. ** L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Contiene caffeina (200mg/dose giornaliera). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza o in allattamento. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 15
Dimensioni del servizio: 2/3 di misurino da 70ml (33,3g)
Dose giornaliera: 2/3 di misurino da 70ml (33,3g)
| Campo | Per porzione | Daily amount | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™) | 10000 mg | 10000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 2666,7 mg | 2666,7 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosio (Palatinose™) | 2493,8 mg | 2493,8 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 2333,3 mg | 2333,3 mg | ++ | ++ |
Creatina monoidrato | 2333,3 mg | 2333,3 mg | ++ | ++ |
Base a L-Citrullina | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
L-Citrullina-DL-Malato (2:1) | 2000 mg | 2000 mg | ++ | ++ |
L-Leucina | 1333,3 mg | 1333,3 mg | ++ | ++ |
Beta-idrossi-beta-metil-butirrato di calcio (HMB-Ca) | 1190,5 mg | 1190,5 mg | ++ | ++ |
Betaina | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
N-Acetil-L-Tirosina | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Taurina | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
L-Isoleucina | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
L-Ornitina Cloridrato | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
L-Valina | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 333,3 mg | 333,3 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 66,7 mg | 66,7 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Sodio | 193,1 mg | 193,1 mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 307,7 mg | 307,7 mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 307,7 mg | 307,7 mg | ++ | ++ |
Cromo | 66,7 µg | 66,7 µg | 167% | 167% |
cromo picolinato | 537,7 µg | 537,7 µg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 150% | 150% |
di cloridrato di piridossina | 1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, beta-alanina, isomaltulosio**, creatina monoidrato, L-arginina alfa-chetoglutarato, L-citrullina-DL-malato (2:1), L-citrullina*, L-leucina*, beta-idrossi-beta-metilbutirrato di calcio, taurina, N-acetil-L-tirosina, betaina anidra, cloridrato di L-ornitina*, bitartrato di colina, L-isoleucina*, L-valina*, citrato di sodio, cloruro di sodio, aroma, aroma naturale, citrato di magnesio, caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato tripotassico), correttore di acidità (carbonato acido di sodio), agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), colorante (beta-carotene), edulcorante (sucralosio), citicolina, edulcorante (acesulfame K), fumarato ferroso, maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), picolinato di cromo. * Prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale. ** L'isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Per la presenza di creatina il prodotto è destinato ai soli adulti. Non utilizzare in gravidanza, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Contiene caffeina (200mg/dose giornaliera). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza o in allattamento. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 10
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (50g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 700kJ/165kcal | 1400kJ/329kcal | ||
Grassi | <0,1 g | 0,1g | ||
di cui saturi | 0 g | 0g | ||
Carboidrati | 27 g | 54g | ||
dei quali zuccheri | 13 g | 26g | ||
Proteine | 14 g | 28g | ||
Sale | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato di calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
di citrato di magnesio | 387,1 mg | 774,1mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Acido L-Aspartico | 2148mg |
| L-Cisteina | 436mg |
| Acido L-Glutammico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Istidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredienti
Dextrina ciclica altamente ramificata, isolato di proteine del siero di latte idrolizzato, fruttosio cristallino, destrosio monoidrato, L-leucina*, citrato di sodio, cloruro di sodio, cloridrato di L-lisina*, aromi, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato di magnesio, acidificante (acido citrico), cloridrato di L-istidina*, cloruro di potassio, aromi naturali, carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, edulcorante (sucralosio), spirulina in polvere (Arthrospira platensis), emulsionante (lecitina di girasole), colorante (antociani), estratto di cartamo.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 10
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (50g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 701kJ/165kcal | 1402kJ/330kcal | ||
Grassi | <0,1 g | 0,1g | ||
di cui saturi | 0 g | 0g | ||
Carboidrati | 27 g | 54g | ||
dei quali zuccheri | 13 g | 26g | ||
Proteine | 14 g | 28g | ||
Sale | 2,1 g | 4,2g | ||
Cloruro | 890,1 mg | 1780,3mg | 111% | 223% |
di cloruro di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 834,9 mg | 1669,9mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 1450 mg | 2900mg | ++ | ++ |
di citrato di sodio | 1250 mg | 2500mg | ++ | ++ |
Potassio | 145,7 mg | 291,4mg | 7% | 15% |
cloruro di potassio | 277,8 mg | 555,6mg | ++ | ++ |
Calcio | 60 mg | 120,1mg | 8% | 15% |
carbonato di calcio | 142,8 mg | 285,6mg | ++ | ++ |
Magnesio | 60 mg | 120mg | 16% | 32% |
di citrato di magnesio | 387,1 mg | 774,2mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 970mg |
| L-Arginina | 344mg |
| Acido L-Aspartico | 2148mg |
| L-Cisteina | 436mg |
| Acido L-Glutammico | 3295mg |
| Glicina | 297mg |
| L-Istidina | 764mg |
| L-Isoleucina | 2275mg |
| L-Leucina | 6652mg |
| L-Lisina | 3374mg |
| L-Metionina | 659mg |
| L-Fenilalanina | 806mg |
| L-Prolina | 1085mg |
| L-Serina | 823mg |
| L-Treonina | 2263mg |
| L-Triptofano | 616mg |
| L-Tirosina | 534mg |
| L-Valina | 2092mg |
Ingredienti
Dextrina ciclica altamente ramificata, isolato di proteine del siero di latte idrolizzato, fruttosio cristallino, destrosio monoidrato, L-leucina*, citrato di sodio, cloruro di sodio, cloridrato di L-lisina*, L-isoleucina*, L-valina*, aromi, L-treonina*, citrato di magnesio, acidificante (acido citrico), cloridrato di L-istidina*, cloruro di potassio, aromi naturali, carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, spirulina in polvere (Arthrospira platensis), edulcorante (sucralosio), emulsionante (lecitina di girasole). *Prodotta tramite un processo di fermentazione vegetale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 15
Dimensioni del servizio: 2/3 di misurino da 70ml (33,3g)
Dose giornaliera: 2/3 di misurino da 70ml (33,3g)
| Campo | Per porzione | Daily amount | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™) | 10000 mg | 10000 mg | ++ | ++ |
Beta-Alanina | 2666,7 mg | 2666,7 mg | ++ | ++ |
Isomaltulosio (Palatinose™) | 2461,1 mg | 2461,1 mg | ++ | ++ |
L-arginina alfa-chetoglutarato | 2333,3 mg | 2333,3 mg | ++ | ++ |
Creatina monoidrato | 2333,3 mg | 2333,3 mg | ++ | ++ |
