Informazioni sul prodotto
- Proteina di pisello isolata.
- Adatto a vegani e vegetariani.
- Qualità nutritiva.
Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
100% proteina di piselli isolata in polvere. Senza grassi aggiunti. Formula migliorata, maggiore solubilità e gusto migliore. Adatto a vegani e vegetariani.
Senza Pesce
Senza OMG
Senza Conservanti
Senza Coloranti Artificiali
Senza Zucchero
Adatto per Vegetariani
Senza Latticini
Senza Uova
Senza Soia
Senza Frutta Secca
Adatto per Vegani
Senza Glutine
Senza Lattosio
Endurance Sports
Extreme Sports
Team Sports
Racket Sports
Power Sports
Water Sports
Fight Sports
Muscle Sports
Acquisto minimo di unità!
Disponibili anche:
Prepara la tua miscela preferita!
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 505kJ//120Kcal | 1685kJ/400Kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,5g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,9g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,8g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 22 g | 73g |
Sale | 0,61 g | 2g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 2873mg |
L-Arginina | 5404mg |
Acido L-Aspartico | 7513mg |
L-Cisteina | 896mg |
Acido L-Glutammico | 10562mg |
Glicina | 2469mg |
L-Istidina | 1353mg |
L-Isoleucina | 3339mg |
L-Leucina | 5782mg |
L-Lisina | 5554mg |
L-Metionina | 527mg |
L-Fenilalanina | 3497mg |
L-Prolina | 2337mg |
L-Serina | 5685mg |
L-Treonina | 2346mg |
L-Triptofano | 501mg |
L-Tirosina | 2162mg |
L-Valina | 6599mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, cacao sgrassato in polvere (10-12% di burro di cacao, dai semi di Theobroma cacao L.), corretore di acidità (carbonato di potassio), aroma, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensante (gomma di xanthan), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 518kJ/123kcal | 1727kJ/409kcal |
Grassi | 2,2 g | 7,4g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 79g |
Sale | 0,68 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3254mg |
L-Arginina | 6120mg |
Acido L-Aspartico | 8508mg |
L-Cisteina | 1015mg |
Acido L-Glutammico | 11961mg |
Glicina | 2796mg |
L-Istidina | 1532mg |
L-Isoleucina | 3781mg |
L-Leucina | 6548mg |
L-Lisina | 6289mg |
L-Metionina | 597mg |
L-Fenilalanina | 3960mg |
L-Prolina | 2647mg |
L-Serina | 6438mg |
L-Treonina | 2657mg |
L-Triptofano | 567mg |
L-Tirosina | 2448mg |
L-Valina | 7473mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, caffè istantaneo, aroma, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensante (gomma di xanthan), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 496kJ/118kcal | 1654kJ/393kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,3g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,8g |
Carboidrati | 1,6 g | 5,2g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 21 g | 71g |
Sale | 0,8 g | 2,7g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 2756mg |
L-Arginina | 5184mg |
Acido L-Aspartico | 7207mg |
L-Cisteina | 860mg |
Acido L-Glutammico | 10132mg |
Glicina | 2369mg |
L-Istidina | 1298mg |
L-Isoleucina | 3203mg |
L-Leucina | 5546mg |
L-Lisina | 5327mg |
L-Metionina | 506mg |
L-Fenilalanina | 3355mg |
L-Prolina | 2242mg |
L-Serina | 5454mg |
L-Treonina | 2250mg |
L-Triptofano | 480mg |
L-Tirosina | 2074mg |
L-Valina | 6330mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, cacao magro in polvere (10-12% di burro di cacao, da seme di Theobroma cacao), aroma, correttore di acidità (carbonato di potassio), aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (goma di xanthan), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 520kJ/123Kcal | 1734kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,7g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3331mg |
L-Arginina | 6264mg |
Acido L-Aspartico | 8709mg |
L-Cisteina | 1039mg |
Acido L-Glutammico | 12243mg |
Glicina | 2862mg |
L-Istidina | 1569mg |
L-Isoleucina | 3870mg |
L-Leucina | 6702mg |
L-Lisina | 6437mg |
L-Metionina | 611mg |
L-Fenilalanina | 4054mg |
L-Prolina | 2709mg |
L-Serina | 6590mg |
L-Treonina | 2719mg |
L-Triptofano | 581mg |
L-Tirosina | 2506mg |
L-Valina | 7649mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 521kJ/123Kcal | 1738kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3327mg |
L-Arginina | 6257mg |
Acido L-Aspartico | 8699mg |
L-Cisteina | 1038mg |
Acido L-Glutammico | 12230mg |
Glicina | 2859mg |
L-Istidina | 1567mg |
L-Isoleucina | 3866mg |
L-Leucina | 6695mg |
L-Lisina | 6430mg |
L-Metionina | 610mg |
L-Fenilalanina | 4050mg |
L-Prolina | 2706mg |
L-Serina | 6583mg |
L-Treonina | 2717mg |
L-Triptofano | 580mg |
L-Tirosina | 2503mg |
L-Valina | 7641mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, tè verde matcha in polvere (da foglia di Camellia sinensis, 15% polifenoli), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glicosidi steviolici).
Avvertenze
Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 517kJ/123Kcal | 1725kJ/408Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,3 g | 4,4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,99 g | 3,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3291mg |
L-Arginina | 6189mg |
Acido L-Aspartico | 8604mg |
L-Cisteina | 1026mg |
Acido L-Glutammico | 12096mg |
Glicina | 2828mg |
L-Istidina | 1550mg |
L-Isoleucina | 3824mg |
L-Leucina | 6622mg |
L-Lisina | 6360mg |
L-Metionina | 604mg |
L-Fenilalanina | 4005mg |
L-Prolina | 2677mg |
L-Serina | 6511mg |
L-Treonina | 2687mg |
L-Triptofano | 574mg |
L-Tirosina | 2476mg |
L-Valina | 7558mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (gomma di xanthan), colorante (caramello ammoniacale), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), aroma.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 522kJ/124Kcal | 1742kJ/412Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,7g |
di cui saturi | 0,6 g | 2,1g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0,3 g | 1,1g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3294mg |
L-Arginina | 6196mg |
Acido L-Aspartico | 8613mg |
L-Cisteina | 1028mg |
Acido L-Glutammico | 12109mg |
Glicina | 2831mg |
L-Istidina | 1551mg |
L-Isoleucina | 3828mg |
L-Leucina | 6629mg |
L-Lisina | 6367mg |
L-Metionina | 604mg |
L-Fenilalanina | 4010mg |
L-Prolina | 2680mg |
L-Serina | 6518mg |
L-Treonina | 2690mg |
L-Triptofano | 574mg |
L-Tirosina | 2478mg |
L-Valina | 7566mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, colorante (caramello ammoniacale), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 526kJ/125Kcal | 1754kJ/415Kcal |
Grassi | 2,7 g | 9,2g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,2g |
Carboidrati | 0,7 g | 2,4g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,72 g | 2,4g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3371mg |
L-Arginina | 6742mg |
Acido L-Aspartico | 8870mg |
L-Cisteina | 790mg |
Acido L-Glutammico | 12800mg |
Glicina | 3236mg |
L-Istidina | 2080mg |
L-Isoleucina | 3853mg |
L-Leucina | 6646mg |
L-Lisina | 6058mg |
L-Metionina | 761mg |
L-Fenilalanina | 4604mg |
L-Prolina | 3429mg |
L-Serina | 4238mg |
L-Treonina | 3063mg |
L-Triptofano | 674mg |
L-Tirosina | 3178mg |
L-Valina | 4151mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, colorante (rosso di barbabietola), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensante (gomma di xanthan), aroma naturale, acidificante (acido citrico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 531kJ/126Kcal | 1771kJ/419Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,8g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1 g | 3,3g |
dei quali zuccheri | 0,5 g | 1,6g |
Proteine | 25 g | 83g |
Sale | 0,72 g | 2,4g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3421mg |
L-Arginina | 6435mg |
Acido L-Aspartico | 8946mg |
L-Cisteina | 1067mg |
Acido L-Glutammico | 12576mg |
Glicina | 2940mg |
L-Istidina | 1611mg |
L-Isoleucina | 3976mg |
L-Leucina | 6885mg |
L-Lisina | 6613mg |
L-Metionina | 628mg |
L-Fenilalanina | 4164mg |
L-Prolina | 2783mg |
L-Serina | 6769mg |
L-Treonina | 2794mg |
L-Triptofano | 596mg |
L-Tirosina | 2574mg |
L-Valina | 7858mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensante (gomma di xanthan), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 1
Dimensioni del servizio: 1 bustina (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 524kJ/124Kcal | 1748kJ/414Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,2 g | 4,1g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,7 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3350mg |
L-Arginina | 6301mg |
Acido L-Aspartico | 8760mg |
L-Cisteina | 1045mg |
Acido L-Glutammico | 12316mg |
Glicina | 2879mg |
L-Istidina | 1578mg |
L-Isoleucina | 3893mg |
L-Leucina | 6742mg |
L-Lisina | 6475mg |
L-Metionina | 615mg |
L-Fenilalanina | 4078mg |
L-Prolina | 2725mg |
L-Serina | 6629mg |
L-Treonina | 2736mg |
L-Triptofano | 584mg |
L-Tirosina | 2521mg |
L-Valina | 7695mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, colorante (beta-carotene), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensante (gomma di xanthan).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 517kJ/122Kcal | 1722kJ/408Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3299mg |
L-Arginina | 6205mg |
Acido L-Aspartico | 8627mg |
L-Cisteina | 1029mg |
Acido L-Glutammico | 12128mg |
Glicina | 2835mg |
L-Istidina | 1554mg |
L-Isoleucina | 3834mg |
L-Leucina | 6639mg |
L-Lisina | 6377mg |
L-Metionina | 605mg |
L-Fenilalanina | 4016mg |
L-Prolina | 2684mg |
L-Serina | 6528mg |
L-Treonina | 2694mg |
L-Triptofano | 575mg |
L-Tirosina | 2482mg |
L-Valina | 7578mg |
Ingredienti
Isolato di proteine di pisello, aroma, aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, colorante (caramello ammoniacale), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido malico), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 505kJ//120Kcal | 1685kJ/400Kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,5g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,9g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,8g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 22 g | 73g |
Sale | 0,61 g | 2g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 2873mg |
L-Arginina | 5404mg |
Acido L-Aspartico | 7513mg |
L-Cisteina | 896mg |
Acido L-Glutammico | 10562mg |
Glicina | 2469mg |
L-Istidina | 1353mg |
L-Isoleucina | 3339mg |
L-Leucina | 5782mg |
L-Lisina | 5554mg |
L-Metionina | 527mg |
L-Fenilalanina | 3497mg |
L-Prolina | 2337mg |
L-Serina | 5685mg |
L-Treonina | 2346mg |
L-Triptofano | 501mg |
L-Tirosina | 2162mg |
L-Valina | 6599mg |
Ingredienti
Proteine di piselli isolati, cacao in polvere sgrassato (10-12% burro di cacao, da semi di Theobroma Cacao L.), correttori di acidità (carbonato di potassio), aromi, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 497kJ/118kcal | 1655kJ/393kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,3g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,8g |
Carboidrati | 1,5 g | 5,2g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 21 g | 71g |
Sale | 0,8 g | 2,7g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 2756mg |
L-Arginina | 5184mg |
Acido L-Aspartico | 7207mg |
L-Cisteina | 860mg |
Acido L-Glutammico | 10132mg |
Glicina | 2369mg |
L-Istidina | 1298mg |
L-Isoleucina | 3203mg |
L-Leucina | 5546mg |
L-Lisina | 5327mg |
L-Metionina | 506mg |
L-Fenilalanina | 3355mg |
L-Prolina | 2242mg |
L-Serina | 5454mg |
L-Treonina | 2250mg |
L-Triptofano | 480mg |
L-Tirosina | 2074mg |
L-Valina | 6330mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, cacao sgrassato in polvere (10-12% di burro di cacao, da semi di Theobroma cacao), aroma, correttore di acidità (carbonato di potassio), aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (gomma di xanthan), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 518kJ/123kcal | 1727kJ/409kcal |
Grassi | 2,2 g | 7,4g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 79g |
Sale | 0,68 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3254mg |
L-Arginina | 6120mg |
Acido L-Aspartico | 8508mg |
L-Cisteina | 1015mg |
Acido L-Glutammico | 11961mg |
Glicina | 2796mg |
L-Istidina | 1532mg |
L-Isoleucina | 3781mg |
L-Leucina | 6548mg |
L-Lisina | 6289mg |
L-Metionina | 597mg |
L-Fenilalanina | 3960mg |
L-Prolina | 2647mg |
L-Serina | 6438mg |
L-Treonina | 2657mg |
L-Triptofano | 567mg |
L-Tirosina | 2448mg |
L-Valina | 7473mg |
Ingredienti
Proteine di piselli isolati, caffè istantaneo, aromi, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 520kJ/123Kcal | 1734kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,7g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3331mg |
L-Arginina | 6264mg |
Acido L-Aspartico | 8709mg |
L-Cisteina | 1039mg |
Acido L-Glutammico | 12243mg |
Glicina | 2862mg |
L-Istidina | 1569mg |
L-Isoleucina | 3870mg |
L-Leucina | 6702mg |
L-Lisina | 6437mg |
L-Metionina | 611mg |
L-Fenilalanina | 4054mg |
L-Prolina | 2709mg |
L-Serina | 6590mg |
L-Treonina | 2719mg |
L-Triptofano | 581mg |
L-Tirosina | 2506mg |
L-Valina | 7649mg |
Ingredienti
Proteina di pisello isolata, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 521kJ/123Kcal | 1738kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3327mg |
L-Arginina | 6257mg |
Acido L-Aspartico | 8699mg |
L-Cisteina | 1038mg |
Acido L-Glutammico | 12230mg |
Glicina | 2859mg |
L-Istidina | 1567mg |
L-Isoleucina | 3866mg |
L-Leucina | 6695mg |
L-Lisina | 6430mg |
L-Metionina | 610mg |
L-Fenilalanina | 4050mg |
L-Prolina | 2706mg |
L-Serina | 6583mg |
L-Treonina | 2717mg |
L-Triptofano | 580mg |
L-Tirosina | 2503mg |
L-Valina | 7641mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, tè verde matcha in polvere (da foglia di Camellia sinensis, 15% polifenoli), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 536kJ/127Kcal | 1787kJ/423Kcal |
Grassi | 2,4 g | 8g |
di cui saturi | 0,6 g | 2,1g |
Carboidrati | 0,5 g | 1,5g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0g |
Proteine | 26 g | 85g |
Sale | 0,74 g | 2,5g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3517mg |
L-Arginina | 6614mg |
Acido L-Aspartico | 9195mg |
L-Cisteina | 1097mg |
Acido L-Glutammico | 12926mg |
Glicina | 3022mg |
L-Istidina | 1656mg |
L-Isoleucina | 4086mg |
L-Leucina | 7076mg |
L-Lisina | 6796mg |
L-Metionina | 645mg |
L-Fenilalanina | 4280mg |
L-Prolina | 2861mg |
L-Serina | 6958mg |
L-Treonina | 2871mg |
L-Triptofano | 613mg |
L-Tirosina | 2645mg |
L-Valina | 8076mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 510kJ/121Kcal | 1699kJ/402Kcal |
Grassi | 2,2 g | 7,3g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,6 g | 5,4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 23 g | 78g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3207mg |
L-Arginina | 6031mg |
Acido L-Aspartico | 8384mg |
L-Cisteina | 1000mg |
Acido L-Glutammico | 11787mg |
Glicina | 2755mg |
L-Istidina | 1510mg |
L-Isoleucina | 3726mg |
L-Leucina | 6452mg |
L-Lisina | 6197mg |
L-Metionina | 588mg |
L-Fenilalanina | 3903mg |
L-Prolina | 2608mg |
L-Serina | 6345mg |
L-Treonina | 2618mg |
L-Triptofano | 559mg |
L-Tirosina | 2412mg |
L-Valina | 7364mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma naturale, aroma, colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido malico), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 517kJ/123Kcal | 1725kJ/408Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,3 g | 4,4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,99 g | 3,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3291mg |
L-Arginina | 6189mg |
Acido L-Aspartico | 8604mg |
L-Cisteina | 1026mg |
Acido L-Glutammico | 12096mg |
Glicina | 2828mg |
L-Istidina | 1550mg |
L-Isoleucina | 3824mg |
L-Leucina | 6622mg |
L-Lisina | 6360mg |
L-Metionina | 604mg |
L-Fenilalanina | 4005mg |
L-Prolina | 2677mg |
L-Serina | 6511mg |
L-Treonina | 2687mg |
L-Triptofano | 574mg |
L-Tirosina | 2476mg |
L-Valina | 7558mg |
Ingredienti
Proteina di pisello isolata, aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (gomma di xanthan), colorante (caramello ammoniacale), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), aroma.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 522kJ/124Kcal | 1742kJ/412Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,7g |
di cui saturi | 0,6 g | 2,1g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0,3 g | 1,1g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3294mg |
L-Arginina | 6196mg |
Acido L-Aspartico | 8613mg |
L-Cisteina | 1028mg |
Acido L-Glutammico | 12109mg |
Glicina | 2831mg |
L-Istidina | 1551mg |
L-Isoleucina | 3828mg |
L-Leucina | 6629mg |
L-Lisina | 6367mg |
L-Metionina | 604mg |
L-Fenilalanina | 4010mg |
L-Prolina | 2680mg |
L-Serina | 6518mg |
L-Treonina | 2690mg |
L-Triptofano | 574mg |
L-Tirosina | 2478mg |
L-Valina | 7566mg |
Ingredienti
Proteine di pisello isolate, aroma, aroma naturale, addesanti (gomma di xanthan), cloruro di sodio, coloranti (caramello ammoniaca), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 527kJ/125Kcal | 1758kJ/416Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,7g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,6g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 25 g | 82g |
Sale | 0,71 g | 2,4g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3387mg |
L-Arginina | 6370mg |
Acido L-Aspartico | 8855mg |
L-Cisteina | 1056mg |
Acido L-Glutammico | 12449mg |
Glicina | 2910mg |
L-Istidina | 1595mg |
L-Isoleucina | 3936mg |
L-Leucina | 6815mg |
L-Lisina | 6546mg |
L-Metionina | 621mg |
L-Fenilalanina | 4122mg |
L-Prolina | 2755mg |
L-Serina | 6701mg |
L-Treonina | 2765mg |
L-Triptofano | 590mg |
L-Tirosina | 2548mg |
L-Valina | 2778mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, coloranti (barbabietola rossa), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma xantano), aroma naturale, acidificanti (acido citrico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Per serving | Per 100 g |
---|---|---|
