Informazioni sul prodotto
- Un sostituto del pasto.
- Per il controllo del peso.
- Con proteine del latte provenienti da mucche nutrite con erba.
- Senza glutine, adatto ai vegetariani.
- In conformità con le normative europee MRP.
Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
Sostituzione del pasto. Con la proteina WPC+WPI+MPI. Con farina di riso idrolizzata. Fonte di vitamine e minerali. Sostituisce fino a 2 pasti al giorno. Adatto ai vegetariani.
In evidenza:
Senza OMG
Adatto per Vegetariani
Alimentate con Erba
Senza Glutine
Senza Frutta Secca
Senza Uova
Senza Pesce
Acquisto minimo di unità!
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 36
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (55g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 864kJ/205kcal | 1572kJ/373kcal | ||
Grassi | 6,8 g | 12g | ||
di cui saturi | 2,7 g | 5g | ||
Carboidrati | 11 g | 20g | ||
dei quali zuccheri | 2,2 g | 4g | ||
Proteine | 25 g | 46g | ||
Sale | 0,54 g | 0,98g | ||
Olio di girasole microincapsulato | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olio di girasole (da Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Olio di lino microincapsulato | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olio di lino (da Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acido alfa-linolenico (ALA) (Omega-3) (Trigliceridi) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
di succinato di acido D-alfa-tocoferile | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acido Pantotenico | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
di calcio D-pantotenato | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamina B2 (come riboflavina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
di cloridrato di piridossina | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
cloridrato di tiamina | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acetato di retinile | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acido Folico | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamina K (come menachinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotina (come D-biotina) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamina D (come colecalciferolo) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcio | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassio | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrato di potassio | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosforo | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 213,4 mg | 388,1mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
di selenito di sodio | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesio | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
di citrato di magnesio | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Ferro | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
di fumarato ferroso | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinco | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
di citrato di zinco | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganese | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
da bisglicinato di manganese | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Rame | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
da rame bisglicinato chelato | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iodio | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selenio | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
di selenito di sodio | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, farina di riso, olio di girasole microincapsulato [24% acido linoleico, olio di girasole (trigliceridi, Helianthus annuus), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), antiossidante (ascorbato di sodio)], olio di lino microincapsulato [22,5% acido alfa-linolenico, 5% acido linoleico, olio di lino (trigliceridi, Linum usitatissimum), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), agente antiossidante (ascorbato di sodio)], panna di latte in polvere (71% grasso di latte), aromi, sali di calcio di acido ortofosforico, citrato di potassio, cacao sgrassato in polvere [cacao (10-12% di burro di cacao, da semi di Theobroma cacao), correttore di acidità (carbonato di potassio)], citrato di magnesio, addensante (gomma di guar), cloruro di sodio, addensante (gomma di cellulosa), emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xanthan), cloruro di potassio, edulcorante (sucralosio), acido ascorbico (vitamina C), fumarato ferroso, citrato di zinco, maltodestrina, succinado acido di D-alfa-tocoferile (vitamina E naturale), nicotinamide (vitamina B3), agente di carica (cellulosa microcristallina), bisglicinato di manganese, menachinone-7 (vitamina K2 naturale), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), vitamina A microincapsulata [acetato di retinile (vitamina A)], rame bisglicinato chelato, colecalciferolo (vitamina D3, proveniente da lichene), cloridrato di piridossina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), cloridrato di tiamina (vitamina B1), acido folico, ioduro di potassio, selenito di sodio, D-biotina (biotina), metilcobalamina (vitamina B12).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. È importante seguire le istruzioni per l'uso corretto del prodotto. Si dove mantenere un'adeguata assunzione giornaliera di liquidi. Il prodotto è destinato all'uso solo come parte di una dieta a basso contenuto energetico, e questa dieta richiede il consumo di altri alimenti. Per ottenere l'effetto dichiarato, uno dei pasti principali di ogni giorno dovrebbe essere sostituito dal sostituto corrispondente. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 36
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (55g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 895kJ/213kcal | 1627kJ/386kcal | ||
Grassi | 6,8 g | 12g | ||
di cui saturi | 2,7 g | 5g | ||
Carboidrati | 13 g | 22g | ||
dei quali zuccheri | 2 g | 3,7g | ||
Proteine | 25 g | 45g | ||
Sale | 0,54 g | 0,98g | ||
Olio di girasole microincapsulato | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olio di girasole (da Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Olio di lino microincapsulato | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olio di lino (da Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acido alfa-linolenico (ALA) (Omega-3) (Trigliceridi) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
di succinato di acido D-alfa-tocoferile | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acido Pantotenico | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
di calcio D-pantotenato | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamina B2 (come riboflavina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
di cloridrato di piridossina | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
cloridrato di tiamina | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acetato di retinile | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acido Folico | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamina K (come menachinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotina (come D-biotina) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamina D (come colecalciferolo) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcio | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassio | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrato di potassio | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosforo | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 213,7 mg | 388,5mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
di selenito di sodio | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesio | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
di citrato di magnesio | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Ferro | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
di fumarato ferroso | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinco | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
di citrato di zinco | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganese | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
da bisglicinato di manganese | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Rame | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
da rame bisglicinato chelato | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iodio | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selenio | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
di selenito di sodio | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, farina di riso, olio di girasole microincapsulato [24% acido linoleico, olio di girasole (trigliceridi, Helianthus annuus), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), antiossidante (ascorbato di sodio)], olio di lino microincapsulato [22,5% acido alfa-linolenico, 5% acido linoleico, olio di lino (trigliceridi, Linum usitatissimum), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), antiossidante (ascorbato di sodio)], panna di latte in polvere (71% grasso di latte), sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di potassio, citrato di magnesio, addensante (gomma di guar), cloruro di sodio, addensante (gomma di cellulosa), emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xanthan), cloruro di potassio, aroma naturale, acido ascorbico (vitamina C), fumarato ferroso, citrato di zinco, maltodestrina, succinado acido di D-alfa-tocoferile (vitamina E naturale), nicotinamide (vitamina B3), agente di carica (cellulosa microcristallina), bisglicinato di manganese, menachinone-7 (vitamina K2 naturale), calcio D-pantotenato (acido pantotenico), vitamina A microincapsulata [acetato di retinile (vitamina A)], rame bisglicinato chelato, colecalciferolo (vitamina D3, proveniente da lichene), cloridrato di piridossina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), cloridrato di tiamina (vitamina B1), acido folico, ioduro di potassio, selenito di sodio, D-biotina (biotina), metilcobalamina (vitamina B12).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. È importante seguire le istruzioni per l'uso corretto del prodotto. Si dove mantenere un'adeguata assunzione giornaliera di liquidi. Il prodotto è destinato all'uso solo come parte di una dieta a basso contenuto energetico, e questa dieta richiede il consumo di altri alimenti. Per ottenere l'effetto dichiarato, uno dei pasti principali di ogni giorno dovrebbe essere sostituito dal sostituto corrispondente. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 36
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (55g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 880kJ/209kcal | 1600kJ/380kcal | ||
Grassi | 6,8 g | 12g | ||
di cui saturi | 2,7 g | 5g | ||
Carboidrati | 12 g | 22g | ||
dei quali zuccheri | 2 g | 3,7g | ||
Proteine | 25 g | 45g | ||
Sale | 0,54 g | 0,99g | ||
Olio di girasole microincapsulato | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olio di girasole (da Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Olio di lino microincapsulato | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olio di lino (da Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acido alfa-linolenico (ALA) (Omega-3) (Trigliceridi) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
di succinato di acido D-alfa-tocoferile | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acido Pantotenico | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
di calcio D-pantotenato | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamina B2 (come riboflavina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
di cloridrato di piridossina | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
cloridrato di tiamina | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acetato di retinile | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acido Folico | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamina K (come menachinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotina (come D-biotina) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamina D (come colecalciferolo) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcio | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassio | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrato di potassio | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosforo | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 214,1 mg | 389,3mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
di selenito di sodio | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesio | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
di citrato di magnesio | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Ferro | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
di fumarato ferroso | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinco | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
di citrato di zinco | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganese | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
da bisglicinato di manganese | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Rame | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
da rame bisglicinato chelato | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iodio | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selenio | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
di selenito di sodio | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Ingredienti
Proteine concentrate del siero di latte, farina di riso, olio di girasole microincapsulato [24% acido linoleico, olio di girasole (trigliceridi, Helianthus annuus), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), antiossidante (ascorbato di sodio)], olio di lino microincapsulato [22,5% acido alfa-linolenico, 5% acido linoleico, olio di lino (trigliceridi, Linum usitatissimum), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), antiossidante (ascorbato di sodio)], panna in polvere (71% grassi del latte), sali di calcio dell’acido ortofosforico, citrato di potassio, aromi naturali, citrato di magnesio, addensante (gomma di guar), cloruro di sodio, colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di cellulosa), emulsionante (lecitina di girasole), aromi, addensante (gomma xantana), cloruro di potassio, edulcorante (sucralosio), acido ascorbico (vitamina C), fumarato ferroso, citrato di zinco, maltodestrina, succinato acido di D-alfa-tocoferile (vitamina E naturale), nicotinamide (vitamina B3), agente di carica (cellulosa microcristallina), bisglicinato di manganese, menachinone-7 (vitamina K2 naturale), D-pantotenato di calcio (acido pantotenico), vitamina A microincapsulata [acetato di retinile (vitamina A)], bisglicinato di rame chelato, colecalciferolo (vitamina D3, da lichene), cloridrato di piridossina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), cloridrato di tiamina (vitamina B1), acido folico, ioduro di potassio, selenito di sodio, D-biotina (biotina), metilcobalamina (vitamina B12).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. È importante seguire le istruzioni per l'uso corretto del prodotto. Si dove mantenere un'adeguata assunzione giornaliera di liquidi. Il prodotto è destinato all'uso solo come parte di una dieta a basso contenuto energetico, e questa dieta richiede il consumo di altri alimenti. Per ottenere l'effetto dichiarato, uno dei pasti principali di ogni giorno dovrebbe essere sostituito dal sostituto corrispondente. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 36
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (55g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 884kJ/214kcal | 1607kJ/390kcal | ||
Grassi | 6,8 g | 12g | ||
di cui saturi | 2,7 g | 5g | ||
Carboidrati | 12 g | 23g | ||
dei quali zuccheri | 2,1 g | 3,8g | ||
Proteine | 25 g | 45g | ||
Sale | 0,54 g | 0,98g | ||
Olio di girasole microincapsulato | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olio di girasole (da Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,4mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Olio di lino microincapsulato | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olio di lino (da Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acido alfa-linolenico (ALA) (Omega-3) (Trigliceridi) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
di succinato di acido D-alfa-tocoferile | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acido Pantotenico | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
di calcio D-pantotenato | 2,3 mg | 4,1mg | ++ | ++ |
Vitamina B2 (come riboflavina) | 0,6 mg | 1,2mg | 47% | 86% |
Vitamina B6 | 0,6 mg | 1,1mg | 43% | 79% |
di cloridrato di piridossina | 0,7 mg | 1,3mg | ++ | ++ |
Vitamina B1 | 0,4 mg | 0,8mg | 40% | 73% |
cloridrato di tiamina | 0,5 mg | 1mg | ++ | ++ |
Vitamina A | 286,8μg | 521,5μg | 36% | 65% |
acetato di retinile | 382,4μg | 695,3μg | ++ | ++ |
Acido Folico | 72,9μg | 132,6μg | 36% | 66% |
Vitamina K (come menachinone-7) | 24,4μg | 44,3μg | 33% | 59% |
Biotina (come D-biotina) | 17,8μg | 32,3μg | 36% | 65% |
Vitamina D (come colecalciferolo) | 2μg | 3,6μg | 40% | 73% |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 1,1μg | 2,1μg | 47% | 86% |
Calcio | 747,7 mg | 1359,5mg | 93% | 170% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Potassio | 585,4 mg | 1064,5mg | 29% | 53% |
citrato di potassio | 1388,9 mg | 2525,3mg | ++ | ++ |
cloruro di potassio | 161,6 mg | 293,8mg | ++ | ++ |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Fosforo | 306,8 mg | 557,9mg | 44% | 80% |
da sali di calcio dell"acido ortofosforico | 1661,9 mg | 3021,6mg | ++ | ++ |
Sodio | 213,5 mg | 388,2mg | ++ | ++ |
di cloruro di sodio | 402 mg | 731mg | ++ | ++ |
di selenito di sodio | 44,3μg | 80,5μg | ++ | ++ |
Magnesio | 155,4 mg | 282,5mg | 41% | 75% |
di citrato di magnesio | 1002,7 mg | 1823,1mg | ++ | ++ |
Ferro | 7,4 mg | 13,4mg | 53% | 96% |
di fumarato ferroso | 22,5 mg | 40,9mg | ++ | ++ |
Zinco | 4,1 mg | 7,4mg | 41% | 75% |
di citrato di zinco | 13,2 mg | 24,1mg | ++ | ++ |
Manganese | 0,7 mg | 1,4mg | 39% | 70% |
da bisglicinato di manganese | 3,8 mg | 6,9mg | ++ | ++ |
Rame | 0,4 mg | 0,8mg | 48% | 87% |
da rame bisglicinato chelato | 1,6 mg | 3mg | ++ | ++ |
Iodio | 54,2μg | 98,7μg | 36% | 66% |
ioduro di potassio | 0,07 mg | 0,1mg | ++ | ++ |
Selenio | 20,2μg | 36,7μg | 37% | 67% |
di selenito di sodio | 44,3 mg | 80,5μg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Ingredienti
Proteine concentrate del siero di latte, farina di riso, olio di girasole microincapsulato [24% acido linoleico, olio di girasole (trigliceridi, Helianthus annuus), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), antiossidante (ascorbato di sodio)], olio di lino microincapsulato [22,5% acido alfa-linolenico, 5% acido linoleico, olio di lino (trigliceridi, Linum usitatissimum), fibra di mais, amido modificato, emulsionante (monogliceridi e digliceridi degli acidi grassi), antiossidante (ascorbato di sodio)], panna in polvere (71% grassi del latte), sali di calcio dell’acido ortofosforico, citrato di potassio, citrato di magnesio, addensante (gomma di guar), aromi, cloruro di sodio, addensante (gomma di cellulosa), emulsionante (lecitina di girasole), colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma xantana), cloruro di potassio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale, acido ascorbico (vitamina C), fumarato ferroso, acidificante (acido citrico), citrato di zinco, maltodestrina, succinato acido di D-alfa-tocoferile (vitamina E naturale), nicotinamide (vitamina B3), agente di carica (cellulosa microcristallina), bisglicinato di manganese, menachinone-7 (vitamina K2 naturale), D-pantotenato di calcio (acido pantotenico), vitamina A microincapsulata [acetato di retinile (vitamina A)], bisglicinato di rame chelato, colecalciferolo (vitamina D3, da lichene), cloridrato di piridossina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), cloridrato di tiamina (vitamina B1), acido folico, ioduro di potassio, selenito di sodio, D-biotina (biotina), metilcobalamina (vitamina B12).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. È importante seguire le istruzioni per l'uso corretto del prodotto. Si dove mantenere un'adeguata assunzione giornaliera di liquidi. Il prodotto è destinato all'uso solo come parte di una dieta a basso contenuto energetico, e questa dieta richiede il consumo di altri alimenti. Per ottenere l'effetto dichiarato, uno dei pasti principali di ogni giorno dovrebbe essere sostituito dal sostituto corrispondente. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 36
Dimensioni del servizio: 2 misurini da 50ml (55g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Valore Energetico | 881kJ/209kcal | 1602kJ/381kcal | ||
Grassi | 6,8 g | 12g | ||
di cui saturi | 2,7 g | 5g | ||
Carboidrati | 12 g | 22g | ||
dei quali zuccheri | 2 g | 3,7g | ||
Proteine | 25 g | 45g | ||
Sale | 0,54 g | 0,98g | ||
Olio di girasole microincapsulato | 4000 mg | 7272,7mg | ++ | ++ |
Olio di girasole (da Helianthus annuus) | 2000 mg | 3636,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 960 mg | 1745,5mg | ++ | ++ |
Olio di lino microincapsulato | 3000 mg | 5454,6mg | ++ | ++ |
Olio di lino (da Linum usitatissimum) | 1500 mg | 2727,3mg | ++ | ++ |
Acido alfa-linolenico (ALA) (Omega-3) (Trigliceridi) | 675 mg | 1227,3mg | ++ | ++ |
Acido linoleico (omega-6) (trigliceridi) | 150 mg | 272,7mg | ++ | ++ |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 40,9 mg | 74,5mg | 51% | 93% |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 6,4 mg | 11,7mg | 40% | 74% |
Vitamina E | 6,1 mg | 11,2mg | 51% | 94% |
di succinato di acido D-alfa-tocoferile | 7,6 mg | 13,8mg | ++ | ++ |
Acido Pantotenico | 2,1 mg | 3,8mg | 35% | 64% |
