Informazioni sul prodotto
- Prepararti a dare il massimo nella tua prossima sessione.
- Garantirti la comodità e la massima concentrazione.
- Focus for e-sports.
Come assumere








Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
Pack Evogamers Nuova formula! + Maglietta Evogamers 100% Cotone. Focus + Comfort. Cos'altro puoi volere?
Senza OMG
Senza Zucchero
Senza Lattosio
Senza Glutine
Senza Soia
Senza Uova
Senza Pesce
Senza Conservanti
Senza Frutta Secca
Adatto per Vegetariani
Senza Latticini
Adatto per Vegani
Mental Sports
Da
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 1 misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Aroma naturale, bitartrato di colina, cloridrato di acetil L-carnitina, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12).
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 1 misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Inulina (Orafti®HSI) | 38,6 mg | 38,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Bitartrato di colina, cloridrato di acetil L-carnitina, aroma naturale, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), aroma, L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), colorante (beta-carotene), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), inulina, agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12).
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 1 misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Bitartrato di colina, cloridrato di acetil L-carnitina, aroma, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), aroma naturale, acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), colorante (beta-carotene), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), maltodestrina, cloridrato de piridossina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12).
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 1 misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Bitartrato di colina, aroma naturale, cloridrato di acetil L-carnitina, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), aroma, acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale di chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12).
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 1 misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Inulina (Orafti®HSI) | 21,6 mg | 21,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Aroma naturale, bitartrato di colina, cloridrato di acetil L-carnitina, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), inulina, nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), colorante (complessi delle clorofilline con rame), maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12).
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 2/3 di misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 2/3 di misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Bitartrato di colina, cloridrato di acetil L-carnitina, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), aroma, aroma naturale, acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), spirulina in polvere (Arthrospira platensis), colorante (antociani), agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), estratto di cartamo (Carthamus tinctorius), metilcobalamina (vitamina B12).
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 1 misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Aroma naturale, bitartrato di colina, cloridrato di acetil L-carnitina, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), agente antiagglomerante (silicato calcico), agente antiagglomerante (biossido di silicio), nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), metilcobalamina (vitamina B12).
Servizi: 50
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 10ml (5g)
Dose giornaliera 1 misurino da 10ml (5g)
Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* |
---|---|---|---|---|
Acetil-L-carnitina cloridrato | 589,6 mg | 589,6 mg | ++ | ++ |
Acetil L-Carnitina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Carnitina | 396,5 mg | 396,5 mg | ++ | ++ |
L-Tirosina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
Taurina | 500 mg | 500 mg | ++ | ++ |
L-Teanina | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Bitartrato di colina | 650 mg | 650 mg | ++ | ++ |
Colina | 264,7 mg | 264,7 mg | ++ | ++ |
Citicolina | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Colina | 31,9 mg | 31,9 mg | ++ | ++ |
Caffeina totale | 200 mg | 200 mg | ++ | ++ |
Dicaffeina malato | 133,3 mg | 133,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Acido Malico | 33,3 mg | 33,3 mg | ++ | ++ |
Caffeina naturale anidra | 100 mg | 100 mg | ++ | ++ |
Vitamina B3 (come nicotinamide) | 16 mg | 16 mg | 100% | 100% |
Acido Pantotenico | 6 mg | 6 mg | 100% | 100% |
di calcio D-pantotenato | 6,5 mg | 6,5 mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 3 mg | 3 mg | 214% | 214% |
di cloridrato di piridossina | 3,6 mg | 3,6 mg | ++ | ++ |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 5μg | 5μg | 200% | 200% |
Zinco | 3 mg | 3 mg | 30% | 30% |
di citrato di zinco | 9,6 mg | 9,6 mg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Bitartrato di colina, aroma naturale, cloridrato di acetil L-carnitina, taurina, L-tirosina (prodotta attraverso un processo di fermentazione vegetale), acidificante (acido malico), acidificante (acido citrico), aroma, L-teanina [da estratto di foglie di tè verde (Camellia sinensis)], citicolina, dicaffeina malato, edulcorante (sucralosio), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale di chicchi di caffè verde), correttore di acidità (citrato trisodico), correttore di acidità (fosfato disodico), agente antiagglomerante (silicato di calcio), agente antiagglomerante (biossido di silicio), colorante (antociani), nicotinamide (vitamina B3), citrato di zinco, calcio D-pantotenato (acido pantotenico), maltodestrina, cloridrato di piridossina (vitamina B6), estratto di cartamo (Carthamus tinctorius), metilcobalamina (vitamina B12).
Ottieni il tuo pack composto da una unità del nostro delizioso ed efficace Evogamers (250g) e maglietta abbinata, affinché tu possa conquistare i podi delle classifiche più importanti del mondo degli e-sports.
Noi di HSN te lo rendiamo facile con la bevanda energetica in polvere con la migliore formula sul mercato e una maglietta abbinata al 100% in cotone.
Se non riesci a smettere di pensare a conquistare tutti i campi di battaglia. Questo è il tuo pack!
Evogamers è un pre-workout speciale per gaming a base di tè verde, aminoacidi, bitartrato di colina, citicolina, caffeina, vitamine e zinco.
Scopri i suoi deliziosi gusti: Limone, Mango, Arancia, Bevanda energetica!
Ottieni i benefici dei suoi effetti: focus, resistenza, energia e reazione, grazie all'acido pantotenico che contribuisce al rendimento intellettuale normale.
Maglietta Evogamers - HSN Accessories
La maglietta Evogamers di HSN Accessories è un accessorio unisex, prodotto con tessuto 100% in cotone: comodo e traspirante in color nero.
Sfoggia la maglietta di HSN Accesories sul nostro primo prodotto della linea E-Sport Series.
Ti raccomandiamo di seguire il seguente modo d'uso:
Taglie | Cinconferenza del Petto |
S | 91-94cm |
M | 95-98cm |
L | 99-106cm |
XL | 107-114cm |
Fai una domanda
Nessuna domanda disponibile
Hai domande sul prodotto?
Il team di esperti è qui per aiutarti.
Cercheremo di risolvere la tua richiesta il prima possibile.
Accedi e chiediciCosa dicono i nostri clienti del prodotto
Un cliente soddisfatto dice:
Andiamo a fondo!
Maik | 05/12/2022
Ora non ci sono più scuse per passare le ore piccole del mattino a giocare hehehe, anche se di solito bevo molto caffè, questo prodotto ha un effetto un po' diverso, ed è il punto di concentrazione che si ottiene; lo verso in un bicchiere con abbondante ghiaccio e lo prendo (circa mezz'ora o giù di lì) per poi passare ore e ore di divertimento .... Ah! E il dettaglio del cami è fenomenale, un duo perfetto.
Un cliente critico afferma:
Ho un paio di ma
Domenico | 08/07/2025
Il prodotto è buono, ma non noto un grande sballo dall'assunzione. Il sapore è un po' intenso anche se si aggiunge più acqua di quella che viene messa.
Punteggio di 4.65 / 5.00 di 5 opinioni reali
Domenico |
Ho un paio di ma
Il prodotto è buono, ma non noto un grande sballo dall'assunzione. Il sapore è un po' intenso anche se si aggiunge più acqua di quella che viene messa.
Angel |
Tanta energia
Fin dal primo allenamento lo noto, più energia di un caffè o di una bevanda energetica, e ovviamente più sano.
Modes |
Energia extra
Come pre-allenamento è perfetto per quel poco che mi mancava, si scioglie perfettamente e ha un ottimo sapore.
Lauri |
Prodotto molto buono
È un prodotto molto buono e funziona alla grande
Maik |
Andiamo a fondo!
Ora non ci sono più scuse per passare le ore piccole del mattino a giocare hehehe, anche se di solito bevo molto caffè, questo prodotto ha un effetto un po' diverso, ed è il punto di concentrazione che si ottiene; lo verso in un bicchiere con abbondante ghiaccio e lo prendo (circa mezz'ora o giù di lì) per poi passare ore e ore di divertimento .... Ah! E il dettaglio del cami è fenomenale, un duo perfetto.
Produzione propria
Produciamo i nostri prodotti e li vendiamo direttamente a te.
Qualità garantita
Il controllo completo dei nostri processi ci permette di ottenere le certificazioni più prestigiose.
Prezzo giusto
La nostra filosofia ci permette di offrire ai clienti il miglior prezzo possibile.
Sostenibile e sociale
Ci impegniamo a contribuire a una società migliore.
Spedizione gratuita
Spendi solo 59,91 € e spediamo gratis tutto il tuo ordine.
Consegna super veloce
Dopo aver effettuato l’ordine, arriverà entro 3-5 giorni lavorativi.
Promozioni giornaliere
Ogni giorno lanciamo offerte per permetterti di sfruttare al massimo le nostre promo.
Metodi di pagamento
Puoi scegliere tra diversi metodi di pagamento.
Aggiungi al carrello
Changing language