Informazioni sul prodotto
- Contiene 3 prodotti che ti aiuteranno nella tua pratica sportiva.
 - Ideale per CrossFit.
 - Con un nuovo shaker HSN di 400ml. Con scompartimento di immagazzinaggio.
 
Come assumere
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
Pack per sportivi praticanti CrossFit. Contiene Multivitaminico Speciale Uomo, Evopump, Evoclear Hydro e il nostro nuovo Shaker Rocket con capacità 400ml. Risparmia comprando in pack.
Senza Glutine
Senza Uova
Senza Pesce
Senza Lattosio
Senza OMG
Senza Frutta Secca
Senza Soia
Extreme Sports
Racket Sports
Power Sports
Team Sports
Endurance Sports
Water Sports
Fight Sports
Muscle Sports
Da
Acquisto minimo di unità!
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Servizi: 60
Dimensioni del servizio: 1/2 compressa
Dose giornaliera 1/2 compressa
| Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* | 
|---|---|---|---|---|
Vitamina C (come acido ascorbico)  |   125 mg | 125 mg | 156% | 156% | 
Acido Pantotenico  |   12,5 mg | 12,5 mg | 208% | 208% | 
di calcio D-pantotenato  |   13,6 mg | 13,6 mg | ++ | ++ | 
Vitamina E  |   12,5 mg | 12,5 mg | 104% | 104% | 
di succinato di acido D-alfa-tocoferile  |   15,4 mg | 15,4 mg | ++ | ++ | 
Vitamina B3 (come nicotinamide)  |   8,8 mg | 8,8 mg | 55% | 55% | 
Vitamina B6  |   3,5 mg | 3,5 mg | 250% | 250% | 
di cloridrato di piridossina  |   4,2 mg | 4,2 mg | ++ | ++ | 
Vitamina B2 (come riboflavina)  |   7,5 mg | 7,5 mg | 536% | 536% | 
Vitamina B1  |   7,5 mg | 7,5 mg | 682% | 682% | 
cloridrato di tiamina  |   9,5 mg | 9,5 mg | ++ | ++ | 
Vitamina A  |   375 µg | 375 µg | 47% | 47% | 
beta-carotene  |   2245,5 µg | 2245,5 µg | ++ | ++ | 
Acido Folico  |   100 µg | 100 µg | 50% | 50% | 
Biotina (come D-biotina)  |   75 µg | 75 µg | 150% | 150% | 
Vitamina D (come colecalciferolo)  |   12,5 µg | 12,5 µg | 250% | 250% | 
Vitamina K (come menachinone-7)  |   25 µg | 25 µg | 33% | 33% | 
Vitamina B12 (come metilcobalamina)  |   25 µg | 25 µg | 1000% | 1000% | 
Magnesio  |   65 mg | 65 mg | 17% | 17% | 
di citrato di magnesio  |   419,3 mg | 419,3 mg | ++ | ++ | 
Calcio  |   60 mg | 60 mg | 7,5% | 7,5% | 
fosfato tricalcico  |   161,8 mg | 161,8 mg | ++ | ++ | 
Zinco  |   7,5 mg | 7,5 mg | 75% | 75% | 
di bisglicinato di zinco  |   26,7 mg | 26,7 mg | ++ | ++ | 
Rame  |   0,5 mg | 0,5 mg | 50% | 50% | 
bisglicinato di rame  |   1,7 mg | 1,7 mg | ++ | ++ | 
Cromo  |   50 µg | 50 µg | 125% | 125% | 
cromo picolinato  |   403,2 µg | 403,2 µg | ++ | ++ | 
Selenio  |   50 µg | 50 µg | 91% | 91% | 
di L-selenometionina  |   124,1 µg | 124,1 µg | ++ | ++ | 
Iodio  |   37,5 µg | 37,5 µg | 25% | 25% | 
ioduro di potassio  |   49,1 µg | 49,1 µg | ++ | ++ | 
Ferro  |   2,2 mg | 2,2 mg | 16% | 16% | 
di bisglicinato ferroso  |   11,2 mg | 11,2 mg | ++ | ++ | 
Licopene microincapsulato (10% licopene)  |   10 mg | 10 mg | ++ | ++ | 
Licopene  |   1 mg | 1 mg | ++ | ++ | 
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Citrato di magnesio, fosfato tricálcico, acido ascorbico (vitamina C), stabilizzante (idrossipropilcellulosa), bisglicinato di zinco, maltodestrina, succinato acido di D-alfa-tocoferile (vitamina E naturale), rivestimento [agente di rivestimento (idrossipropilmetilcellulosa) e agente di rivestimento (glicerina)], D-pantotenato di calcio (acido pantotenico), bisglicinato ferroso, vitamina A microincapsulata [(beta-carotene (vitamina A)], licopene microincapsulato (10% licopene), agente di carica (fosfati di calcio), cloridrato di tiamina (vitamina B1), nicotinamide (vitamina B3), antiagglomerante (sali di magnesio degli acidi grassi), riboflavina (vitamina B2), stabilizzante (gomma di guar), colecalciferolo (vitamina D3, proveniente da lichene), cloridrato di piridossina (vitamina B6), menaquinone-7 (vitamina K2 naturale), bisglicinato di rame, picolinato di cromo, L-seleniometionina, acido folico, D-biotina (biotina), ioduro di potassio, metilcobalamina (vitamina B12).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 30
Dimensioni del servizio: 3 veg caps
Dose giornaliera 3 capsule vegetali
| Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* | 
|---|---|---|---|---|
Estratto di foglie di amaranto (50:1) (8% nitrato, 11% potassio) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®)  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
equivalenza del foglio  |   30000 mg | 30000 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   48 mg | 48 mg | ++ | ++ | 
Potassio  |   66 mg | 66 mg | 3% | 3% | 
Estratto di foglia di tè verde (55:1) (90% polifenoli, 15% EGCG) (Vaso6™)  |   300 mg | 300 mg | ++ | ++ | 
equivalenza del foglio  |   16500 mg | 16500 mg | ++ | ++ | 
Polifenoli  |   270 mg | 270 mg | ++ | ++ | 
Epigallocatechina-3-gallato (EGCG)  |   45 mg | 45 mg | ++ | ++ | 
Estratto di radice di barbabietola (25:1) (3% nitrati) (Beta vulgaris)  |   300 mg | 300 mg | ++ | ++ | 
equivalenza delle radici  |   7500 mg | 7500 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   9 mg | 9 mg | ++ | ++ | 
Estratto di semi d"uva (20:1) (95% OPC) (Vitis vinifera)  |   300 mg | 300 mg | ++ | ++ | 
equivalenza dei semi  |   6000 mg | 6000 mg | ++ | ++ | 
Proantocianidine oligomeriche  |   285 mg | 285 mg | ++ | ++ | 
Estratto di cayenna microincapsulato (2,25% capsaicinoidi)  |   100 mg | 100 mg | ++ | ++ | 
Estratto di frutta di Caienna (4:1) (Capsicum annuum)  |   50 mg | 50 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   200 mg | 200 mg | ++ | ++ | 
Capsaicinoidi  |   2,2 mg | 2,2 mg | ++ | ++ | 
Vitamina C (come acido ascorbico)  |   40 mg | 40 mg | 50% | 50% | 
Ferro  |   4,2 mg | 4,2 mg | 30% | 30% | 
da bisglicinato ferroso chelato  |   21 mg | 21 mg | ++ | ++ | 
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Estratto di amaranto (50:1, da foglia di Amaranthus hypochondriacus, 8% nitrati, 11% potassio), capsula vegetale [agente di rivestimento (idrossi-propil-metilcellulosa)], estratto di tè verde [55:1, da foglia di Camellia sinensis, 90% polifenoli, 15% epigallocatechina-3-gallato (EGCG)], estratto d’uva [20:1, da seme di Vitis vinifera, 95% proantocianidine oligomeriche (OPC)], estratto di barbabietola (25:1, da radice di Beta vulgaris, 3% nitrati), agente antiagglomerante (carbonato acido di sodio), estratto di cayenna microincapsulato [2,25% capsaicinoidi, estratto di cayenna (4:1, da frutto di Capsicum annuum)], acido ascorbico (vitamina C), agente antiagglomerante (sali di magnesio degli acidi grassi), bisglicinato ferroso chelato.
Avvertenze
Una volta aperto, conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Questo prodotto può avere una naturale variazione di colore. Non assumere una quantità giornaliera pari o superiore a 800mg (–) epigallocatechina 3-gallato. Non assumere se nella stessa giornata vengono assunti altri prodotti contenenti tè verde. Non deve essere assunto in gravidanza o durante l'allattamento, né da minori di 18 anni. Non assumere a stomaco vuoto. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   369kJ/87Kcal | 1475kJ/347Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,6 g | 2,4g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1g | 
Proteine  |   21 g | 83g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4228mg | 
| L-Arginina | 1499mg | 
| Acido L-Aspartico | 9367mg | 
| L-Cisteina | 1902mg | 
| Acido L-Glutammico | 14367mg | 
| Glicina | 1295mg | 
| L-Istidina | 1328mg | 
| L-Isoleucina | 5507mg | 
| L-Leucina | 8834mg | 
| L-Lisina | 8104mg | 
| L-Metionina | 1770mg | 
| L-Fenilalanina | 2410mg | 
| L-Prolina | 4729mg | 
| L-Serina | 3590mg | 
| L-Treonina | 5810mg | 
| L-Triptofano | 1581mg | 
| L-Tirosina | 2327mg | 
| L-Valina | 4712mg | 
Ingredienti
Isolato di proteina idrolizzata del siero di latte, aroma naturale, acidificante (acido citrico), corretore di acidità (citrato tripotassico), correttore di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido tartarico), colorante (complessi delle clorofilline con rame).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   367kJ/86Kcal | 1467kJ/345Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,6 g | 2,3g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1g | 
Proteine  |   21 g | 83g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4209mg | 
| L-Arginina | 1493mg | 
| Acido L-Aspartico | 9325mg | 
| L-Cisteina | 1893mg | 
| Acido L-Glutammico | 14302mg | 
| Glicina | 1289mg | 
| L-Istidina | 1322mg | 
| L-Isoleucina | 5482mg | 
| L-Leucina | 8795mg | 
| L-Lisina | 8067mg | 
| L-Metionina | 1762mg | 
| L-Fenilalanina | 2399mg | 
| L-Prolina | 4708mg | 
| L-Serina | 3574mg | 
| L-Treonina | 5784mg | 
| L-Triptofano | 1574mg | 
| L-Tirosina | 2316mg | 
| L-Valina | 4691mg | 
Ingredienti
Isolato di proteina idrolizzata del siero di latte, aroma naturale, acidificante (acido citrico), correttore di acidità (citrato tripotassico), correttore di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido tartarico), spirulina in polvere (Arthrospira platensis), colorante (antociani), estratto di cartamo (Carthamus tinctorius).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   368kJ/87Kcal | 1471kJ/346Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,6 g | 2,6g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1,1g | 
Proteine  |   21 g | 83g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4206mg | 
| L-Arginina | 1491mg | 
| Acido L-Aspartico | 9317mg | 
| L-Cisteina | 1892mg | 
| Acido L-Glutammico | 14290mg | 
| Glicina | 1288mg | 
| L-Istidina | 1321mg | 
| L-Isoleucina | 5477mg | 
| L-Leucina | 8788mg | 
| L-Lisina | 8061mg | 
| L-Metionina | 1761mg | 
| L-Fenilalanina | 2397mg | 
| L-Prolina | 4704mg | 
| L-Serina | 3571mg | 
| L-Treonina | 5779mg | 
| L-Triptofano | 1573mg | 
| L-Tirosina | 2315mg | 
| L-Valina | 4687mg | 
Ingredienti
Proteine del siero di latte idrolizzate isolate dal latte, aroma naturale, acidificante (acido citrico), corretori di acidità (citrato tripotassico), corretori di acidità (citrato trisodico), edulcoranti (sucralosio), spirulina in polvere (Arthrospira platensis), corretori di acidità (acido tartarico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   367kJ/86Kcal | 1466kJ/345Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   1,1 g | 4,4g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1g | 
Proteine  |   20 g | 81g | 
Sale  |   0,02 g | 0,09g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4103mg | 
| L-Arginina | 1455mg | 
| Acido L-Aspartico | 9090mg | 
| L-Cisteina | 1846mg | 
| Acido L-Glutammico | 13942mg | 
| Glicina | 1257mg | 
| L-Istidina | 1289mg | 
| L-Isoleucina | 5344mg | 
| L-Leucina | 8573mg | 
| L-Lisina | 7864mg | 
| L-Metionina | 1718mg | 
| L-Fenilalanina | 2339mg | 
| L-Prolina | 4589mg | 
| L-Serina | 3484mg | 
| L-Treonina | 5639mg | 
| L-Triptofano | 1535mg | 
| L-Tirosina | 2258mg | 
| L-Valina | 4573mg | 
Ingredienti
Proteine del siero di latte idrolizzate isolate dal latte, aroma naturale, colorante (caramello solfito ammonio), acidificante (acido citrico), corretori di acidità (citrato tripotassico), corretori di acidità (citrato trisodico), edulcoranti (sucralosio), corretori di acidità (acido tartarico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   365kJ/86Kcal | 1459kJ/344Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,9 g | 3,8g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1,1g | 
Proteine  |   20 g | 81g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4111mg | 
| L-Arginina | 1458mg | 
| Acido L-Aspartico | 9106mg | 
| L-Cisteina | 1849mg | 
| Acido L-Glutammico | 13967mg | 
| Glicina | 1259mg | 
| L-Istidina | 1291mg | 
| L-Isoleucina | 5353mg | 
| L-Leucina | 8588mg | 
| L-Lisina | 7878mg | 
| L-Metionina | 1721mg | 
| L-Fenilalanina | 2343mg | 
| L-Prolina | 4597mg | 
| L-Serina | 3490mg | 
| L-Treonina | 5648mg | 
| L-Triptofano | 1537mg | 
| L-Tirosina | 2262mg | 
| L-Valina | 4581mg | 
Ingredienti
Isolato di proteina idrolizzata del siero del latte, aroma naturale, aroma, caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), acidificante (acido citrico), correttore di acidità (citrato tripotassico), correttore di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido tartarico), colorante (caramello ammoniacale).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. Contenuto elevato di caffeina. Non raccomandato per i bambini, in gravidanza e durante l’allattamento (50mg/100ml). È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   365kJ/86Kcal | 1460kJ/344Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   1,3 g | 5,1g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1,1g | 
Proteine  |   20 g | 80g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4045mg | 
| L-Arginina | 1434mg | 
| Acido L-Aspartico | 8961mg | 
| L-Cisteina | 1820mg | 
| Acido L-Glutammico | 13745mg | 
| Glicina | 1239mg | 
| L-Istidina | 1270mg | 
| L-Isoleucina | 5268mg | 
| L-Leucina | 8452mg | 
| L-Lisina | 7753mg | 
| L-Metionina | 1693mg | 
| L-Fenilalanina | 2305mg | 
| L-Prolina | 4524mg | 
| L-Serina | 3434mg | 
| L-Treonina | 5559mg | 
| L-Triptofano | 1513mg | 
| L-Tirosina | 2226mg | 
| L-Valina | 4508mg | 
Ingredienti
Proteina isolata idrolizzata del siero di latte, aroma, aroma naturale, acidificante (acido citrico), corretore di acidità (citrato tripotassico), corretore di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), colorante (antociani), corretore di acidità (acido tartarico), estratto di cartamo (Carthamus tinctorius).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   366kJ/86Kcal | 1464kJ/345Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,7 g | 2,7g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1,3g | 
Proteine  |   21 g | 82g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4180mg | 
| L-Arginina | 1482mg | 
| Acido L-Aspartico | 9259mg | 
| L-Cisteina | 1880mg | 
| Acido L-Glutammico | 14201mg | 
| Glicina | 1280mg | 
| L-Istidina | 1313mg | 
| L-Isoleucina | 5443mg | 
| L-Leucina | 8733mg | 
| L-Lisina | 8010mg | 
| L-Metionina | 1750mg | 
| L-Fenilalanina | 2382mg | 
| L-Prolina | 4675mg | 
| L-Serina | 3548mg | 
| L-Treonina | 5743mg | 
| L-Triptofano | 1563mg | 
| L-Tirosina | 2300mg | 
| L-Valina | 4658mg | 
Ingredienti
Isolato di proteina idrolizzata del siero del latte, aroma, aroma naturale, acidificante (acido citrico), corretore di acidità (citrato tripotassico), corretori di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), corretore di acidità (acido tartarico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   368kJ/87Kcal | 1470kJ/346Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,6 g | 2,2g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1g | 
Proteine  |   21 g | 83g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4222mg | 
| L-Arginina | 1497mg | 
| Acido L-Aspartico | 9353mg | 
| L-Cisteina | 1899mg | 
| Acido L-Glutammico | 14345mg | 
| Glicina | 1293mg | 
| L-Istidina | 1326mg | 
| L-Isoleucina | 5498mg | 
| L-Leucina | 8821mg | 
| L-Lisina | 8091mg | 
| L-Metionina | 1767mg | 
| L-Fenilalanina | 2406mg | 
| L-Prolina | 4722mg | 
| L-Serina | 3584mg | 
| L-Treonina | 5801mg | 
| L-Triptofano | 1579mg | 
| L-Tirosina | 2323mg | 
| L-Valina | 4705mg | 
Ingredienti
Proteine del siero di latte idrolizzate isolate dal latte, aroma naturale, aroma, acidificante (acido citrico), corretori di acidità (citrato tripotassico), corretori di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), colorante (beta-carotene), corretori di acidità (acido tartarico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   368kJ/87Kcal | 1470kJ/346Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,9 g | 3,4g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1,1g | 
Proteine  |   21 g | 82g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4162mg | 
| L-Arginina | 1476mg | 
| Acido L-Aspartico | 9219mg | 
| L-Cisteina | 1872mg | 
| Acido L-Glutammico | 14140mg | 
| Glicina | 1275mg | 
| L-Istidina | 1307mg | 
| L-Isoleucina | 5420mg | 
| L-Leucina | 8695mg | 
| L-Lisina | 7976mg | 
| L-Metionina | 1742mg | 
| L-Fenilalanina | 2372mg | 
| L-Prolina | 4655mg | 
| L-Serina | 3533mg | 
| L-Treonina | 5719mg | 
| L-Triptofano | 1557mg | 
| L-Tirosina | 2290mg | 
| L-Valina | 4638mg | 
Ingredienti
Isolato di proteina idrolizzata del siero del latte, aroma naturale, acidificante (acido citrico), correttore di acidità (citrato tripotassico), correttore di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido tartarico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   367kJ/86Kcal | 1466kJ/345Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,6 g | 2,5g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1,2g | 
Proteine  |   21 g | 83g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4196mg | 
| L-Arginina | 1488mg | 
| Acido L-Aspartico | 9295mg | 
| L-Cisteina | 1887mg | 
| Acido L-Glutammico | 14256mg | 
| Glicina | 1285mg | 
| L-Istidina | 1318mg | 
| L-Isoleucina | 5464mg | 
| L-Leucina | 8766mg | 
| L-Lisina | 8041mg | 
| L-Metionina | 1756mg | 
| L-Fenilalanina | 2391mg | 
| L-Prolina | 4693mg | 
| L-Serina | 3562mg | 
| L-Treonina | 5765mg | 
| L-Triptofano | 1569mg | 
| L-Tirosina | 2309mg | 
| L-Valina | 4676mg | 
Ingredienti
Proteine del siero di latte idrolizzate isolate dal latte, aroma, aroma naturale, acidificante (acido citrico), corretori di acidità (citrato tripotassico), corretori di acidità (citrato trisodico), colorante (beta-carotene), edulcoranti (sucralosio), corretori di acidità (acido tartarico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 20
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (25g)
| Campo | Por servicio | Per 100 g | 
|---|---|---|
Valore Energetico  |   369kJ/87Kcal | 1475kJ/347Kcal | 
Grassi  |   0,1 g | 0,5g | 
di cui saturi  |   0 g | 0,2g | 
Carboidrati  |   0,6 g | 2,4g | 
dei quali zuccheri  |   0,3 g | 1,1g | 
Proteine  |   21 g | 83g | 
Sale  |   0,02 g | 0,08g | 
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g | 
|---|---|
| L-Alanina | 4229mg | 
| L-Arginina | 1499mg | 
| Acido L-Aspartico | 9368mg | 
| L-Cisteina | 1902mg | 
| Acido L-Glutammico | 14368mg | 
| Glicina | 1295mg | 
| L-Istidina | 1328mg | 
| L-Isoleucina | 5507mg | 
| L-Leucina | 8835mg | 
| L-Lisina | 8104mg | 
| L-Metionina | 1770mg | 
| L-Fenilalanina | 2410mg | 
| L-Prolina | 4730mg | 
| L-Serina | 3590mg | 
| L-Treonina | 5811mg | 
| L-Triptofano | 1582mg | 
| L-Tirosina | 2327mg | 
| L-Valina | 4713mg | 
Ingredienti
Proteine del siero di latte idrolizzate isolate dal latte, aroma naturale, aroma, acidificante (acido citrico), corretori di acidità (citrato tripotassico), corretori di acidità (citrato trisodico), edulcorante (sucralosio), corretori di acidità (acido tartarico), colorante (complessi di rame delle clorofilline).
Avvertenze
