Informazioni sui prodotti
- Combina 2 dei nostri prodotti più venduti per risparmiare.
- Contribuire al mantenimento della massa muscolare.
Il tuo carrello ha
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Normativa sulla privacy e i Termini di servizio di Google.
2 dei nostri prodotti più venduti in un unico pack. Evowhey (concentrato di proteine del siero di latte) + Evobcaa's 2.0 (BCAA 12:1:1 + glutammina). *Le proteine contribuiscono all'aumento della massa muscolare.
In evidenza:
Senza Conservanti
Senza OMG
Senza Soia
Adatto per Vegetariani
Per sport:
Sport di Lotta
Sport Acquatici
Sport Estremi
Sport di Squadra
Sport di Racchetta
Sport Motoristici
Sport di Forza
Sport di Potenza
Sport di Fondo
Da
Acquisto minimo di unità!
Aggiungi al carrello
Avviso di disponibilità
Avvisami quando il prodotto PACK 2 - RESTARE IN FORMA * sarà disponibile
Avvisami quando il prodotto sarà disponibile
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 466kJ/110Kcal | 1554kJ/367Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 1,9 g | 6,2g |
dei quali zuccheri | 1,8 g | 6,1g |
Proteine | 23 g | 78g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4172mg |
| L-Arginina | 2010mg |
| Acido L-Aspartico | 8951mg |
| L-Cisteina | 1717mg |
| Acido L-Glutammico | 14144mg |
| Glicina | 1464mg |
| L-Istidina | 1374mg |
| L-Isoleucina | 5011mg |
| L-Leucina | 8789mg |
| L-Lisina | 7526mg |
| L-Metionina | 1496mg |
| L-Fenilalanina | 2556mg |
| L-Prolina | 4819mg |
| L-Serina | 4142mg |
| L-Treonina | 5850mg |
| L-Triptofano | 1475mg |
| L-Tirosina | 2314mg |
| L-Valina | 4626mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, aroma naturale, edulcorante (sucralosio).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 2,1 g | 6,9g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4129mg |
| L-Arginina | 1989mg |
| Acido L-Aspartico | 8858mg |
| L-Cisteina | 1699mg |
| Acido L-Glutammico | 13996mg |
| Glicina | 1449mg |
| L-Istidina | 1359mg |
| L-Isoleucina | 4959mg |
| L-Leucina | 8697mg |
| L-Lisina | 7447mg |
| L-Metionina | 1480mg |
| L-Fenilalanina | 2529mg |
| L-Prolina | 4768mg |
| L-Serina | 4099mg |
| L-Treonina | 5789mg |
| L-Triptofano | 1460mg |
| L-Tirosina | 2290mg |
| L-Valina | 4578mg |
Ingredienti
Proteina concentrata di siero del latte, aromi, emulsionante (lecitina di girasole), colorante (rosso di barbabietola), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale, acidificante (acido citrico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 464kJ/109Kcal | 1546kJ/365Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 1,8 g | 6g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 78g |
Sale | 0,24 g | 0,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4155mg |
| L-Arginina | 2001mg |
| Acido L-Aspartico | 8913mg |
| L-Cisteina | 1710mg |
| Acido L-Glutammico | 14083mg |
| Glicina | 1458mg |
| L-Istidina | 1368mg |
| L-Isoleucina | 4990mg |
| L-Leucina | 8751mg |
| L-Lisina | 7494mg |
| L-Metionina | 1489mg |
| L-Fenilalanina | 2545mg |
| L-Prolina | 4798mg |
| L-Serina | 4124mg |
| L-Treonina | 5825mg |
| L-Triptofano | 1469mg |
| L-Tirosina | 2304mg |
| L-Valina | 4607mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero de latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), aromi naturali, colorante (rosso di barbabietola), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/366Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 1,9 g | 6,3g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 78g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4155mg |
| L-Arginina | 2001mg |
| Acido L-Aspartico | 8913mg |
| L-Cisteina | 1710mg |
| Acido L-Glutammico | 14083mg |
| Glicina | 1458mg |
| L-Istidina | 1368mg |
| L-Isoleucina | 4990mg |
| L-Leucina | 8751mg |
| L-Lisina | 7494mg |
| L-Metionina | 1489mg |
| L-Fenilalanina | 2545mg |
| L-Prolina | 4798mg |
| L-Serina | 4124mg |
| L-Treonina | 5825mg |
| L-Triptofano | 1469mg |
| L-Tirosina | 2304mg |
| L-Valina | 4607mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/362Kcal |
Grassi | 1,1 g | 3,8g |
di cui saturi | 0,8 g | 2,7g |
Carboidrati | 2 g | 6,5g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 22 g | 74g |
Sale | 0,24 g | 0,81g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3902mg |
| L-Arginina | 1880mg |
| Acido L-Aspartico | 8372mg |
| L-Cisteina | 1606mg |
| Acido L-Glutammico | 13228mg |
| Glicina | 1370mg |
| L-Istidina | 1285mg |
| L-Isoleucina | 4687mg |
| L-Leucina | 8220mg |
| L-Lisina | 7039mg |
| L-Metionina | 1399mg |
| L-Fenilalanina | 2390mg |
| L-Prolina | 4507mg |
| L-Serina | 3874mg |
| L-Treonina | 5471mg |
| L-Triptofano | 1380mg |
| L-Tirosina | 2164mg |
| L-Valina | 4327mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, cacao sgrassato in polvere [cacao (10-12% di burro di cacao, da semi di Teobroma cacao L.), correttore di acidità (carbonato di potassio)], aroma, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Grassi | 1,1 g | 3,6g |
di cui saturi | 0,8 g | 2,6g |
Carboidrati | 1,8 g | 5,9g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 76g |
Sale | 0,23 g | 0,78g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4027mg |
| L-Arginina | 1940mg |
| Acido L-Aspartico | 8639mg |
| L-Cisteina | 1657mg |
| Acido L-Glutammico | 13651mg |
| Glicina | 1413mg |
| L-Istidina | 1326mg |
| L-Isoleucina | 4836mg |
| L-Leucina | 8483mg |
| L-Lisina | 7263mg |
| L-Metionina | 1443mg |
| L-Fenilalanina | 2467mg |
| L-Prolina | 4651mg |
| L-Serina | 3998mg |
| L-Treonina | 5646mg |
| L-Triptofano | 1424mg |
| L-Tirosina | 2233mg |
| L-Valina | 4465mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, aromi, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/373Kcal |
Grassi | 1,4 g | 4,5g |
di cui saturi | 1,1 g | 3,5g |
Carboidrati | 1,9 g | 6,2g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4095mg |
| L-Arginina | 1973mg |
| Acido L-Aspartico | 8784mg |
| L-Cisteina | 1685mg |
| Acido L-Glutammico | 13880mg |
| Glicina | 1437mg |
| L-Istidina | 1348mg |
| L-Isoleucina | 4918mg |
| L-Leucina | 8625mg |
| L-Lisina | 7386mg |
| L-Metionina | 1468mg |
| L-Fenilalanina | 2508mg |
| L-Prolina | 4729mg |
| L-Serina | 4065mg |
| L-Treonina | 5741mg |
| L-Triptofano | 1448mg |
| L-Tirosina | 2271mg |
| L-Valina | 4540mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte [emulsionante (lecitina di girasole)], cocco essiccato fine, aroma, cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 460kJ/108Kcal | 1532kJ/361Kcal |
Grassi | 1,1 g | 3,6g |
di cui saturi | 0,8 g | 2,6g |
Carboidrati | 2 g | 6,6g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 76g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3993mg |
| L-Arginina | 1924mg |
| Acido L-Aspartico | 8566mg |
| L-Cisteina | 1643mg |
| Acido L-Glutammico | 13535mg |
| Glicina | 1401mg |
| L-Istidina | 1314mg |
| L-Isoleucina | 4795mg |
| L-Leucina | 8411mg |
| L-Lisina | 7202mg |
| L-Metionina | 1431mg |
| L-Fenilalanina | 2446mg |
| L-Prolina | 4611mg |
| L-Serina | 3964mg |
| L-Treonina | 5598mg |
| L-Triptofano | 1412mg |
| L-Tirosina | 2214mg |
| L-Valina | 4427mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 2 g | 6,6g |
dei quali zuccheri | 1,6 g | 5,4g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4140mg |
| L-Arginina | 1995mg |
| Acido L-Aspartico | 8882mg |
| L-Cisteina | 1704mg |
| Acido L-Glutammico | 14035mg |
| Glicina | 1453mg |
| L-Istidina | 1363mg |
| L-Isoleucina | 4972mg |
| L-Leucina | 8721mg |
| L-Lisina | 7468mg |
| L-Metionina | 1484mg |
| L-Fenilalanina | 2536mg |
| L-Prolina | 4782mg |
| L-Serina | 4110mg |
| L-Treonina | 5805mg |
| L-Triptofano | 1464mg |
| L-Tirosina | 2296mg |
| L-Valina | 4591mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, colorante (beta-carotene), edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 462kJ/109Kcal | 1539kJ/363Kcal |
Grassi | 1 g | 3,2g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 1,9 g | 6,4g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4116mg |
| L-Arginina | 1983mg |
| Acido L-Aspartico | 8830mg |
| L-Cisteina | 1694mg |
| Acido L-Glutammico | 13953mg |
| Glicina | 1445mg |
| L-Istidina | 1355mg |
| L-Isoleucina | 4943mg |
| L-Leucina | 8670mg |
| L-Lisina | 7424mg |
| L-Metionina | 1475mg |
| L-Fenilalanina | 2521mg |
| L-Prolina | 4754mg |
| L-Serina | 4086mg |
| L-Treonina | 5771mg |
| L-Triptofano | 1455mg |
| L-Tirosina | 2282mg |
| L-Valina | 4564mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, aromi naturali, colorante (rosso di barbabietola), emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 459kJ/108Kcal | 1531kJ/361Kcal |
Grassi | 1 g | 3,2g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,3g |
Carboidrati | 2,1 g | 7g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5,1g |
Proteine | 23 g | 76g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4061mg |
| L-Arginina | 1956mg |
| Acido L-Aspartico | 8711mg |
| L-Cisteina | 1671mg |
| Acido L-Glutammico | 13764mg |
| Glicina | 1425mg |
| L-Istidina | 1337mg |
| L-Isoleucina | 4877mg |
| L-Leucina | 8553mg |
| L-Lisina | 7324mg |
| L-Metionina | 1455mg |
| L-Fenilalanina | 2487mg |
| L-Prolina | 4689mg |
| L-Serina | 4031mg |
| L-Treonina | 5693mg |
| L-Triptofano | 1436mg |
| L-Tirosina | 2252mg |
| L-Valina | 4502mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma (latte), colorante (rosso di barbabietola), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 2,1 g | 7g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4126mg |
| L-Arginina | 1988mg |
| Acido L-Aspartico | 8852mg |
| L-Cisteina | 1698mg |
| Acido L-Glutammico | 13987mg |
| Glicina | 1448mg |
| L-Istidina | 1358mg |
| L-Isoleucina | 4955mg |
| L-Leucina | 8691mg |
| L-Lisina | 7442mg |
| L-Metionina | 1479mg |
| L-Fenilalanina | 2527mg |
| L-Prolina | 4765mg |
| L-Serina | 4096mg |
| L-Treonina | 5785mg |
| L-Triptofano | 1459mg |
| L-Tirosina | 2288mg |
| L-Valina | 4575mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 465kJ/110Kcal | 1550kJ/366Kcal |
Grassi | 1 g | 3,2g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 2,1 g | 7g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4125mg |
| L-Arginina | 1987mg |
| Acido L-Aspartico | 8849mg |
| L-Cisteina | 1698mg |
| Acido L-Glutammico | 13982mg |
| Glicina | 1448mg |
| L-Istidina | 1358mg |
| L-Isoleucina | 4954mg |
| L-Leucina | 8688mg |
| L-Lisina | 7440mg |
| L-Metionina | 1478mg |
| L-Fenilalanina | 2527mg |
| L-Prolina | 4763mg |
| L-Serina | 4095mg |
| L-Treonina | 5783mg |
| L-Triptofano | 1458mg |
| L-Tirosina | 2287mg |
| L-Valina | 4573mg |
Ingredienti
Proteine concentrate del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 2,2 g | 7,2g |
dei quali zuccheri | 1,6 g | 5,2g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4140mg |
| L-Arginina | 1995mg |
| Acido L-Aspartico | 8882mg |
| L-Cisteina | 1704mg |
| Acido L-Glutammico | 14035mg |
| Glicina | 1453mg |
| L-Istidina | 1363mg |
| L-Isoleucina | 4972mg |
| L-Leucina | 8721mg |
| L-Lisina | 7468mg |
| L-Metionina | 1484mg |
| L-Fenilalanina | 2536mg |
| L-Prolina | 4782mg |
| L-Serina | 4110mg |
| L-Treonina | 5805mg |
| L-Triptofano | 1464mg |
| L-Tirosina | 2296mg |
| L-Valina | 4591mg |
Ingredienti
Proteina concentrata di siero di latte, aroma, aroma naturale, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 466kJ/110Kcal | 1552kJ/366Kcal |
Grassi | 1 g | 3,2g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 2,2 g | 7,3g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 4,9g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4112mg |
| L-Arginina | 1981mg |
| Acido L-Aspartico | 8821mg |
| L-Cisteina | 1692mg |
| Acido L-Glutammico | 13938mg |
| Glicina | 1443mg |
| L-Istidina | 1354mg |
| L-Isoleucina | 4938mg |
| L-Leucina | 8661mg |
| L-Lisina | 7416mg |
| L-Metionina | 1474mg |
| L-Fenilalanina | 2519mg |
| L-Prolina | 4749mg |
| L-Serina | 4082mg |
| L-Treonina | 5765mg |
| L-Triptofano | 1454mg |
| L-Tirosina | 2280mg |
| L-Valina | 4559mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 465kJ/110Kcal | 1549kJ/365Kcal |
Grassi | 1 g | 3,2g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 2,1 g | 7g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4119mg |
| L-Arginina | 1984mg |
| Acido L-Aspartico | 8836mg |
| L-Cisteina | 1695mg |
| Acido L-Glutammico | 13963mg |
| Glicina | 1446mg |
| L-Istidina | 1356mg |
| L-Isoleucina | 4947mg |
| L-Leucina | 8676mg |
| L-Lisina | 7429mg |
| L-Metionina | 1476mg |
| L-Fenilalanina | 2523mg |
| L-Prolina | 4757mg |
| L-Serina | 4089mg |
| L-Treonina | 5775mg |
| L-Triptofano | 1456mg |
| L-Tirosina | 2284mg |
| L-Valina | 4567mg |
Ingredienti
Proteina concentrata del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), acidificante (acido citrico), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 67
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 463kJ/109Kcal | 1542kJ/364Kcal |
Grassi | 1 g | 3,3g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,4g |
Carboidrati | 1,9 g | 6,3g |
dei quali zuccheri | 1,5 g | 5g |
Proteine | 23 g | 77g |
Sale | 0,24 g | 0,79g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 4130mg |
| L-Arginina | 1989mg |
| Acido L-Aspartico | 8859mg |
| L-Cisteina | 1700mg |
| Acido L-Glutammico | 13998mg |
| Glicina | 1449mg |
| L-Istidina | 1359mg |
| L-Isoleucina | 4960mg |
| L-Leucina | 8699mg |
| L-Lisina | 7449mg |
| L-Metionina | 1480mg |
| L-Fenilalanina | 2530mg |
| L-Prolina | 4769mg |
| L-Serina | 4100mg |
| L-Treonina | 5790mg |
| L-Triptofano | 1460mg |
| L-Tirosina | 2290mg |
| L-Valina | 4579mg |
Ingredienti
Proteina concentrata di siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), colorante (beta-carotene), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale, acidificante (acido citrico).
Avvertenze
