Informazioni sul prodotto
- 3 integratori inclusi.
- Con shaker.
- Adatto alle diete vegane.
Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
Un pack pensato per le nostre sportive in fase di definizione. Contiene Evoblocker, Bruciagrassi Speciale Donna, Proteina di Pisello Isolata 2.0 e il nostro nuovo Shaker We Are Nutrition! da 400ml. Integratori adatti alle diete vegane. * Il cromo contribuisce al metabolismo normale dei macronutrienti.
In evidenza:
Senza Lattosio
Senza Conservanti
Senza OMG
Senza Glutine
Senza Uova
Senza Coloranti Artificiali
Adatto per Vegetariani
Senza Frutta Secca
Senza Soia
Senza Latticini
Adatto per Vegani
Senza Pesce
Da
Acquisto minimo di unità!
Aggiungi al carrello
Avviso di disponibilità
Avvisami quando il prodotto PACK - DEFINIZIONE SPECIALE DONNA * sarà disponibile
Avvisami quando il prodotto sarà disponibile
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 505kJ//120Kcal | 1685kJ/400Kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,5g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,9g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,8g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 22 g | 73g |
Sale | 0,61 g | 2g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 2873mg |
| L-Arginina | 5404mg |
| Acido L-Aspartico | 7513mg |
| L-Cisteina | 896mg |
| Acido L-Glutammico | 10562mg |
| Glicina | 2469mg |
| L-Istidina | 1353mg |
| L-Isoleucina | 3339mg |
| L-Leucina | 5782mg |
| L-Lisina | 5554mg |
| L-Metionina | 527mg |
| L-Fenilalanina | 3497mg |
| L-Prolina | 2337mg |
| L-Serina | 5685mg |
| L-Treonina | 2346mg |
| L-Triptofano | 501mg |
| L-Tirosina | 2162mg |
| L-Valina | 6599mg |
Ingredienti
Proteine di piselli isolati, cacao in polvere sgrassato (10-12% burro di cacao, da semi di Theobroma cacao L.), correttori di acidità (carbonato di potassio), aroma, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 536kJ/127Kcal | 1787kJ/423Kcal |
Grassi | 2,4 g | 8g |
di cui saturi | 0,6 g | 2,1g |
Carboidrati | 0,5 g | 1,5g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0g |
Proteine | 26 g | 85g |
Sale | 0,74 g | 2,5g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3517mg |
| L-Arginina | 6614mg |
| Acido L-Aspartico | 9195mg |
| L-Cisteina | 1097mg |
| Acido L-Glutammico | 12926mg |
| Glicina | 3022mg |
| L-Istidina | 1656mg |
| L-Isoleucina | 4086mg |
| L-Leucina | 7076mg |
| L-Lisina | 6796mg |
| L-Metionina | 645mg |
| L-Fenilalanina | 4280mg |
| L-Prolina | 2861mg |
| L-Serina | 6958mg |
| L-Treonina | 2871mg |
| L-Triptofano | 613mg |
| L-Tirosina | 2645mg |
| L-Valina | 8076mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 527kJ/125Kcal | 1758kJ/416Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,7g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,6g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 25 g | 82g |
Sale | 0,71 g | 2,4g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3387mg |
| L-Arginina | 6370mg |
| Acido L-Aspartico | 8855mg |
| L-Cisteina | 1056mg |
| Acido L-Glutammico | 12449mg |
| Glicina | 2910mg |
| L-Istidina | 1595mg |
| L-Isoleucina | 3936mg |
| L-Leucina | 6815mg |
| L-Lisina | 6546mg |
| L-Metionina | 621mg |
| L-Fenilalanina | 4122mg |
| L-Prolina | 2755mg |
| L-Serina | 6701mg |
| L-Treonina | 2765mg |
| L-Triptofano | 590mg |
| L-Tirosina | 2548mg |
| L-Valina | 7778mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, coloranti (rosso barbabietola), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale, acidificanti (acido citrico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 527kJ/125Kcal | 1758kJ/416Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,8g |
Carboidrati | 0,4 g | 1,3g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0g |
Proteine | 25 g | 85g |
Sale | 0,62 g | 2,1g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3574mg |
| L-Arginina | 7147mg |
| Acido L-Aspartico | 9983mg |
| L-Cisteina | 779mg |
| Acido L-Glutammico | 15063mg |
| Glicina | 3293mg |
| L-Istidina | 2130mg |
| L-Isoleucina | 3823mg |
| L-Leucina | 7116mg |
| L-Lisina | 6254mg |
| L-Metionina | 924mg |
| L-Fenilalanina | 4747mg |
| L-Prolina | 3979mg |
| L-Serina | 4425mg |
| L-Treonina | 3106mg |
| L-Triptofano | 686mg |
| L-Tirosina | 3127mg |
| L-Valina | 4114mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, edulcoranti (sucralosio, acesulfame-K, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 518kJ/123kcal | 1727kJ/409kcal |
Grassi | 2,2 g | 7,4g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 79g |
Sale | 0,68 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3254mg |
| L-Arginina | 6120mg |
| Acido L-Aspartico | 8508mg |
| L-Cisteina | 1015mg |
| Acido L-Glutammico | 11961mg |
| Glicina | 2796mg |
| L-Istidina | 1532mg |
| L-Isoleucina | 3781mg |
| L-Leucina | 6548mg |
| L-Lisina | 6289mg |
| L-Metionina | 597mg |
| L-Fenilalanina | 3960mg |
| L-Prolina | 2647mg |
| L-Serina | 6438mg |
| L-Treonina | 2657mg |
| L-Triptofano | 567mg |
| L-Tirosina | 2448mg |
| L-Valina | 7473mg |
Ingredienti
Proteine di piselli isolati, caffè istantaneo, aromi, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 522kJ/124Kcal | 1742kJ/412Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,7g |
di cui saturi | 0,6 g | 2,1g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0,3 g | 1,1g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3294mg |
| L-Arginina | 6196mg |
| Acido L-Aspartico | 8613mg |
| L-Cisteina | 1028mg |
| Acido L-Glutammico | 12109mg |
| Glicina | 2831mg |
| L-Istidina | 1551mg |
| L-Isoleucina | 3828mg |
| L-Leucina | 6629mg |
| L-Lisina | 6367mg |
| L-Metionina | 604mg |
| L-Fenilalanina | 4010mg |
| L-Prolina | 2680mg |
| L-Serina | 6518mg |
| L-Treonina | 2690mg |
| L-Triptofano | 574mg |
| L-Tirosina | 2478mg |
| L-Valina | 7566mg |
Ingredienti
Proteine di pisello isolate, aroma, aroma naturale, addesanti (gomma di xanthan), cloruro di sodio, coloranti (caramello ammoniaca), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 524kJ/124Kcal | 1748kJ/414Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,2 g | 4,1g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,7 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3350mg |
| L-Arginina | 6301mg |
| Acido L-Aspartico | 8760mg |
| L-Cisteina | 1045mg |
| Acido L-Glutammico | 12316mg |
| Glicina | 2879mg |
| L-Istidina | 1578mg |
| L-Isoleucina | 3893mg |
| L-Leucina | 6742mg |
| L-Lisina | 6475mg |
| L-Metionina | 615mg |
| L-Fenilalanina | 4078mg |
| L-Prolina | 2725mg |
| L-Serina | 6629mg |
| L-Treonina | 2736mg |
| L-Triptofano | 584mg |
| L-Tirosina | 2521mg |
| L-Valina | 7695mg |
Ingredienti
Proteine di pisello isolate, aromi, coloranti (beta-carotene), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addesanti (gomma di xanthan).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 520kJ/123Kcal | 1734kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,7g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3331mg |
| L-Arginina | 6264mg |
| Acido L-Aspartico | 8709mg |
| L-Cisteina | 1039mg |
| Acido L-Glutammico | 12243mg |
| Glicina | 2862mg |
| L-Istidina | 1569mg |
| L-Isoleucina | 3870mg |
| L-Leucina | 6702mg |
| L-Lisina | 6437mg |
| L-Metionina | 611mg |
| L-Fenilalanina | 4054mg |
| L-Prolina | 2709mg |
| L-Serina | 6590mg |
| L-Treonina | 2719mg |
| L-Triptofano | 581mg |
| L-Tirosina | 2506mg |
| L-Valina | 7649mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 517kJ/123Kcal | 1725kJ/408Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,3 g | 4,4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,99 g | 3,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3291mg |
| L-Arginina | 6189mg |
| Acido L-Aspartico | 8604mg |
| L-Cisteina | 1026mg |
| Acido L-Glutammico | 12096mg |
| Glicina | 2828mg |
| L-Istidina | 1550mg |
| L-Isoleucina | 3824mg |
| L-Leucina | 6622mg |
| L-Lisina | 6360mg |
| L-Metionina | 604mg |
| L-Fenilalanina | 4005mg |
| L-Prolina | 2677mg |
| L-Serina | 6511mg |
| L-Treonina | 2687mg |
| L-Triptofano | 574mg |
| L-Tirosina | 2476mg |
| L-Valina | 7558mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (goma di xanthan), colorante (caramello ammoniacale), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), aroma.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 497kJ/118kcal | 1655kJ/393kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,3g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,8g |
Carboidrati | 1,5 g | 5,2g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 21 g | 71g |
Sale | 0,8 g | 2,7g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 2756mg |
| L-Arginina | 5184mg |
| Acido L-Aspartico | 7207mg |
| L-Cisteina | 860mg |
| Acido L-Glutammico | 10132mg |
| Glicina | 2369mg |
| L-Istidina | 1298mg |
| L-Isoleucina | 3203mg |
| L-Leucina | 5546mg |
| L-Lisina | 5327mg |
| L-Metionina | 506mg |
| L-Fenilalanina | 3355mg |
| L-Prolina | 2242mg |
| L-Serina | 5454mg |
| L-Treonina | 2250mg |
| L-Triptofano | 480mg |
| L-Tirosina | 2074mg |
| L-Valina | 6330mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, cacao sgrassato in polvere (10-12% da burro di cacao, da semi di Theobroma cacao), aroma, correttore di acidità (carbonato di potassio), aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (goma di xanthan), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Ingredienti
L-carnitina L-tartrato (2:1), miscela di estratti di agrumi e guaranà (20% flavanoni, 2,5% caffeina) [estratto di pompelmo (5:1, da frutto di Citrus paradisi e Citrus grandis), estratto di guaranà (3:1, da semi di Paullinia cupana), estratto (5:1) e concentrato di arancia (da frutto di Citrus sinensis)], estratto di frutto di Garcinia cambogia (6:1) [60% acido idrossicitrico (HCA)], capsula vegetale [agente di rivestimento (idrossi-propil-metilcellulosa)], estratto di tè verde (25:1, da foglia di Camellia sinensis) [95% polifenoli, 70% catechine, 45% epigallocatechina-3-gallato (EGCG) e 2% caffeina], estratto di arancio amaro (20:1, da frutto di Citrus aurantium, 30% P-sinefrina), agente antiagglomerante (sali di magnesio degli acidi grassi), estratto di Cayenna microincapsulato (2,25% di capsaicina) [estratto di Cayenna (4:1, da frutto di Capsicum annuum)], caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), estratto di wakame (100:1, da foglia di Undaria pinnatifida, 10% fucoxantina), maltodestrina, citrato di zinco, estratto di pepe nero (50:1, da frutto di Piper nigrum, 98,5% piperina), picolinato di cromo.
Avvertenze
Contiene caffeina (50mg/dose giornaliera). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Carnipure® è un marchio registrato di Lonza. Sinetrol® è proprietà di Fytexia. Non assumere una quantità giornaliera pari o superiore a 800mg (–) epigallocatechina 3-gallato. Non assumere se nella stessa giornata vengono assunti altri prodotti contenenti tè verde. Non deve essere assunto in gravidanza o durante l'allattamento, né da minori di 18 anni. Non assumere a stomaco vuoto. Qualora a seguito dell’uso del prodotto insorgano dei disturbi, a carico ad es, della funzione epatica o del sistema nervoso centrale, interrompere l’assunzione e sentire il parere del medico. Consultare il medico prima dell’uso se le condizioni cardiovascolari non sono nella norma.
Servizi: 40
Dimensioni del servizio: 3 veg caps
Dose giornaliera: 3 capsule vegetali
| Campo | Per porzione | Daily amount | NRV* | NRV* |
|---|---|---|---|---|
Estratto di fungo (50:1) (95% polisaccaridi, 15% beta-glucani) (Agaricus bisporus) (H2OSlim®) | 400 mg | 400 mg | ++ | ++ |
equivalenza di fungo | 20000 mg | 20000 mg | ++ | ++ |
Polisaccaridi | 380 mg | 380 mg | ++ | ++ |
Beta-glucani | 60 mg | 60 mg | ++ | ++ |
Estratto di semi di fagiolo bianco (12:1) (8000 unità AI/g) (Phaseolus vulgaris) | 5600U / 700 mg | 5600U / 700 mg | ++ | ++ |
equivalenza dei semi | 8400 mg | 8400 mg | ++ | ++ |
Estratto di chitosano dell"Aspergillus niger (85% chitosano, 15% beta-glucani) (KiOnutrime-CsG®) | 1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ |
Chitosano | 850 mg | 850 mg | ++ | ++ |
Beta-glucani | 150 mg | 150 mg | ++ | ++ |
Cromo | 50μg | 50μg | 125% | 125% |
cromo picolinato | 403,2μg | 403,2μg | ++ | ++ |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Estratto di chitosano dell'Aspergillus niger (85% chitosano, 15% beta-glucani), estratto di fagiolo bianco (12:1, da seme di Phaseolus vulgaris, 8000 AI unità/g), estratto di fungo (Agaricus bisporus, 50:1, 95% polisaccaridi, 15% beta-glucani), capsula vegetale [agente di rivestimento (idrossi-propil-metilcellulosa)], agente antiagglomerante (L-leucina), maltodestrina, picolinato di cromo.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. H2OSlim® è un marchio registrato di Tradichem, S.L. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 517kJ/122Kcal | 1722kJ/408Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3299mg |
| L-Arginina | 6205mg |
| Acido L-Aspartico | 8627mg |
| L-Cisteina | 1029mg |
| Acido L-Glutammico | 12128mg |
| Glicina | 2835mg |
| L-Istidina | 1554mg |
| L-Isoleucina | 3834mg |
| L-Leucina | 6639mg |
| L-Lisina | 6377mg |
| L-Metionina | 605mg |
| L-Fenilalanina | 4016mg |
| L-Prolina | 2684mg |
| L-Serina | 6528mg |
| L-Treonina | 2694mg |
| L-Triptofano | 575mg |
| L-Tirosina | 2482mg |
| L-Valina | 7578mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, colorante (caramello ammoniacale), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido malico), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 521kJ/123Kcal | 1738kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3327mg |
| L-Arginina | 6257mg |
| Acido L-Aspartico | 8699mg |
| L-Cisteina | 1038mg |
| Acido L-Glutammico | 12230mg |
| Glicina | 2859mg |
| L-Istidina | 1567mg |
| L-Isoleucina | 3866mg |
| L-Leucina | 6695mg |
| L-Lisina | 6430mg |
| L-Metionina | 610mg |
| L-Fenilalanina | 4050mg |
| L-Prolina | 2706mg |
| L-Serina | 6583mg |
| L-Treonina | 2717mg |
| L-Triptofano | 580mg |
| L-Tirosina | 2503mg |
| L-Valina | 7641mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, tè verde matcha in polvere (da foglia di Camellia sinensis, 15% polifenoli), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
| Campo | Per porzione | Per 100 g |
|---|---|---|
Valore Energetico | 510kJ/121Kcal | 1699kJ/402Kcal |
Grassi | 2,2 g | 7,3g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,6 g | 5,4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 23 g | 78g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
| Aminoacido | Per 100 g |
|---|---|
| L-Alanina | 3207mg |
| L-Arginina | 6031mg |
| Acido L-Aspartico | 8384mg |
| L-Cisteina | 1000mg |
| Acido L-Glutammico | 11787mg |
| Glicina | 2755mg |
| L-Istidina | 1510mg |
| L-Isoleucina | 3726mg |
| L-Leucina | 6452mg |
| L-Lisina | 6197mg |
| L-Metionina | 588mg |
| L-Fenilalanina | 3903mg |
| L-Prolina | 2608mg |
| L-Serina | 6345mg |
| L-Treonina | 2618mg |
| L-Triptofano | 559mg |
| L-Tirosina | 2412mg |
| L-Valina | 7364mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma naturale, aroma, colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido malico), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Ti serve un aiuto per una definizione rapida e ottimale? Il nostro nuovo Pack - Definizione Speciale Donna è pensato specialmente affinché le nostre sportive abbiano un potente alleato durante la fase di definizione. Al suo interno si uniscono 3 integratori perfetti a questo fine: Evoblocker, Bruciagrassi Speciale Donna e Proteina di Pisello Isolata 2.0.
Questo pack contiene anche uno dei nostri miscelatori, lo Shaker HSN We Are Nutrition! con Sfera di miscelazione, perfetto per preparare i tuoi frullati di proteine di pisello.
Tutti i prodotti inclusi in questo pack sono adatti alle diete vegane.

Evoblocker 120 veg caps - SportSeries
Questo integratore è elaborato a base di chitosano vegano da Aspergillus niger, estratto di fagiolo bianco, estratto di Agaricus bisporus (H2OSlim®) e cromo. Questa formula ti garantisce un blocco ad azione completa ad alta potenza. Presentazione in 120 capsule vegane ad alta concentrazione.

Bruciagrassi Speciale Donna 120 veg caps - EssentialSeries
Una formula termogenica esclusiva sviluppata dagli esperti di HSN a base di L-Carnitina L-tartrato, caffeina e minerali. Fra i suoi molti ingredienti di alta qualità troviamo tè verde (Camellia sinensis), Garcinia cambogia, wakame, arancia amara, guaranà, cayenna, zinco e cromo. È una combinazione perfetta per aiutarti nel tuo processo di definizione. Vanta i brevetti Sinetrol® e Carnipure®.

Proteina di Pisello Isolata 2.0 500g - EssentialSeries
Una fantastica proteina vegetale in polvere proveniente esclusivamente dal pisello. Perfetta per sportivi che seguono una dieta vegana o vegetariana o per persone con intolleranza al lattosio o al glutine che vogliono mantenere la propria massa muscolare durante fasi di perdita di grasso. Serve da usare in ricette o in frullati. 100g di questa proteina contengono più di 80g di proteine. Sono disponibili opzioni con o senza gusto.

Pro Shaker HSN We Are Nutrition! Sfera di Miscelazione - HSN Accessories
Per completare questo pack, aggiungiamo uno dei nostri nuovi shaker. Con un design rinnovato e un perfetto sistema di miscelazione, questi shaker sono ideali per preparare il frullato di proteina di pisello.
Se realizziamo allenamenti o cardio a digiuno, raccomandiamo che una delle dosi del Bruciagrassi Speciale Donna venga assunta 30 minuti prima della sessione di esercizio. Se non ci sia allena a digiuno, l'assunzione deve realizzarsi a colazione.
Evoblocker deve essere usato solo una volta al giorno, 3 capsule vegetali 15 minuti prima del pasto principale e nei giorni del 'Cheat meal' deve essere usato prima del pasto libero.
Il Bruciagrassi Speciale Donna deve essere assunto tutti i giorni, sia nei giorni di allenamento che di riposo, due volte al giorno, idealmente una di esse dovrebbe essere prima dell'allenamento.
La proteina di pisello può essere adattata al fabbisogno nutrizionale della sportiva in fase di definizione, anche se è frequente assumere fra 1 e 3 frullati al giorno: a colazione, come spuntino, dopo l'allenamento. Normalmente il frullato viene preparato con 30g di proteina, ma questa quantità può essere adattata in base al bisogno e aumentata.
Le domande sono formulate dagli utenti e le risposte sono redatte dal team HSN a scopo puramente informativo. Le informazioni fornite non sostituiscono il parere né l’assistenza di un professionista sanitario. I riferimenti agli integratori alimentari non sono stati valutati dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e non hanno lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia. HSN si riserva il diritto di rivedere o aggiornare le risposte quando necessario.
Fai una domanda
Nessuna domanda disponibile


Hai domande sul prodotto?
Il team di esperti è qui per aiutarti.
Cercheremo di risolvere la tua richiesta il prima possibile.
Accedi e chiediciCosa dicono i nostri clienti del prodotto
Punteggio di 5 / 5.00 di 1 opinioni reali
Le opinioni e le valutazioni pubblicate sui prodotti riflettono esclusivamente i punti di vista e l’esperienza dei clienti. HSN non verifica né approva tali commenti o affermazioni e non è responsabile dei contenuti forniti nelle recensioni. Le dichiarazioni relative agli integratori alimentari non sono state valutate dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e non sono destinate a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o condizione medica.
Carolina |
PACK - DEFINIZIONE SPECIALE DONNA *
Migliorare la composizione corporea
Penso che sia un pacchetto molto completo che ci aiuta a raggiungere la nostra versione migliore. Contiene tutto ciò che serve per aumentare la combustione dei grassi e mantenere la massa muscolare. L'attivazione del prodotto Quemador Especial Mujer è evidente durante l'allenamento. Non avevo mai provato le proteine del pisello prima d'ora e le sto adorando.
Produzione propria
Produciamo i nostri prodotti e li vendiamo direttamente a te.
Qualità garantita
Il controllo completo dei nostri processi ci permette di ottenere le certificazioni più prestigiose.
Prezzo giusto
La nostra filosofia ci permette di offrire ai clienti il miglior prezzo possibile.
Sostenibile e sociale
Ci impegniamo a contribuire a una società migliore.
Spedizione gratuita
Spendi solo 59,91 € e spediamo gratis tutto il tuo ordine.
Consegna super veloce
Dopo aver effettuato l’ordine, arriverà entro 3-5 giorni lavorativi.
Promozioni giornaliere
Ogni giorno lanciamo offerte per permetterti di sfruttare al massimo le nostre promo.
Metodi di pagamento
Puoi scegliere tra diversi metodi di pagamento.
Aggiungi al carrello
Changing language