




SCOPO DEL PACK
- Supporto nel processo di definizione
- Aiuta a mantenere la massa muscolare
Questo pack è destinato per gli atleti che intraprendono la fase o il processo di definizione e cercano la massima garanzia per raggiungere l'obiettivo. Nel pack si trovano tutti gli elementi necessari per contribuire ad accelerare il processo: una proteina di alta qualità. un termogenico e un trasportatore di grassi. Il pack al completo!
IDEALE PER?
- Gli atleti che sono in fase di definizione.
PRODOTTI INCLUSI

Evoburn (Senza Stimolanti) 120 veg caps - SportSeries
Evoburn (Senza Stimolanti) è una formula termogenica completa senza stimolanti, che agirà in vari modi: effetto termogenico, cioè, aumenta il ritmo metabolico attraverso la termogenesi o un aumento della temperatura corporea; azione diuretica aiuta a prevenire la ritenzione idrica; e mobilitare gli acidi grassi o la funzione lipotropa. Un altro da evidenziare è concedere il maggior potere di concentrazione, grazie agli ingredienti incorporati che favoriscono la sintesi di neurotrasmettitori. Tutto questo si ottiene eliminando la caffeina e altri stimolanti, utilizzando estratti di erbe e aminoacidi che mantengono il loro ruolo biologico nel metabolismo dei grassi.

Evolate 2.0 (Whey Isolate CFM) 2Kg - SportSeries
Evolate è una proteina che deriva dall'isolato dal siero di latte, elaborato con microfiltrazione incrociata (CFM), riuscendo a mantenere intatte le frazioni proteiche che sono rilevanti per migliorare il sistema immunitario. La proteina fornisce un profilo aminoacidico eccellente, con elevata quantità di BCAA's e glutammina, sostenendo la funzione anti-catabolica. Il contenuto calorico è molto basso, per cui il suo impiego nelle diete di definizione sarà più che giustificato. Proteina di qualità e senza perdere il sapore!

Evo L-Carnitina 3000 20 fiales - SportSeries
Evo L-Carnitine 3000 sono fiale contenenti carnitina, che agisce in sinergia con il termogenico precedente, e promuove il trasporto degli acidi grassi per utilizzarli come fonte energetica dell'attività fisica realizziamo di seguito. Ha anche caffeina e arginina, due aiuti extra per fornire un 'punch' negli allenamenti. La prima è una sostanza che prolunga l'attività fisica poiché tende a ridurre la percezione della fatica mentale e fisica, mentre il secondo agisce come un vasodilatatore.
COME ASSUMERE?
Se è un giorno di allenamento:
- 1 ora prima dell'allenamento, a metà mattina o nel pomeriggio, assumere 1 fiala di Evo L-Carnitine 3000.
- Subito dopo l'allenamento: assumere 1 scoop di Evolate 2.0.
- Aggiungere 1 scoop di Evolate 2.0, 1 volta al giorno, tra i pasti.
Se è un Giorno di Riposo:
- Assumere 2 scoop de Evolate 2.0, tra i pasti, per esempio, a metà mattina e a metà pomeriggio.
Che sia un Giorno di Allenamento o di Riposo:
- Prossimo alla colazione: assumere 2 capsule vegetali di Evoburn.
- Per il pranzo: assumere 2 capsule vegetali di Evoburn.
- Accanto alla merenda: assumere 2 capsule vegetali de Evoburn.
Tabella Nutrizionale
|
dose giornalieraPer dose |
Modalità d''impiego: 1/3 di fiala | ||
dose giornaliera: 1/3 di fiala | ||
Quantità per confezione: 60 | ||
Dose giornaliera Quantità per servizio | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-carnitina (l-carnitina base) | 833,33mg 833,33mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 166,66mg 166,66mg | ++ | ++ |
Caffeina | 16,66mg 16,66mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 0,46mg 0,46mg | 33% | 33% |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti. |
Ingredienti di EVO L-CARNITINA 3000 LIMONE - 20 fiale
Acqua, fruttosio, L-carnitina base, L-arginina HCl, correttore di acidità (acido citrico), aroma di limone, caffeina, edulcorante (sucralosio), conservante (sorbato di potassio), cloridrato di piridossina (vitamina B6).Avvertenza di EVO L-CARNITINA 3000 LIMONE - 20 fiale
Una volta aperto, conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Contiene caffeina (50mg/1 fiala). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Evitare l'assunzione di questo prodotto insieme ad altri prodotti contenenti caffeina o altri stimolanti.
Tabella Nutrizionale
|
dose giornalieraPer dose |
Modalità d''impiego: 1/3 di fiala | ||
dose giornaliera: 1/3 di fiala | ||
Quantità per confezione: 60 | ||
Dose giornaliera Quantità per servizio | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-carnitina (l-carnitina base) | 833,33mg 833,33mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 166,66mg 166,66mg | ++ | ++ |
Caffeina | 16,66mg 16,66mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 0,46mg 0,46mg | 33% | 33% |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti. |
Ingredienti di EVO L-CARNITINA 3000 FRUTTI DI BISCO - 20 fiale
Acqua, fruttosio, L-carnitina base, L-arginina cloridrato, correttore di acidità (acido citrico), aroma di frutti di bosco, caffeina, edulcorante (sucralosio), conservante (sorbato di potassio), cloridrato di piridossina (vitamina B6).Avvertenza di EVO L-CARNITINA 3000 FRUTTI DI BISCO - 20 fiale
Una volta aperto, conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Contiene caffeina (50mg/1 fiala). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Evitare l'assunzione di questo prodotto insieme ad altri prodotti contenenti caffeina o altri stimolanti.
Tabella Nutrizionale
|
dose giornalieraPer dose |
Modalità d''impiego: 1/3 di fiala | ||
dose giornaliera: 1/3 di fiala | ||
Quantità per confezione: 60 | ||
Dose giornaliera Quantità per servizio | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-carnitina (l-carnitina base) | 833,33mg 833,33mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 166,66mg 166,66mg | ++ | ++ |
Caffeina | 16,66mg 16,66mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 0,46mg 0,46mg | 33% | 33% |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti. |
Ingredienti di EVO L-CARNITINA 3000 COLA - 20 fiale
Acqua, L-carnitina, fruttosio, L-arginina cloridrato, aroma di cola, acidificante (acido citrico), caffeina, edulcorante (sucralosio), conservante (sorbato di potassio), cloridrato di piridossina (vitamina B6).Avvertenza di EVO L-CARNITINA 3000 COLA - 20 fiale
Una volta aperto, conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Contiene caffeina (50mg/1 fiala). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Evitare l'assunzione di questo prodotto insieme ad altri prodotti contenenti caffeina o altri stimolanti.
Tabella Nutrizionale
|
dose giornalieraPer dose |
Modalità d''impiego: 1/3 di fiala | ||
dose giornaliera: 1/3 di fiala | ||
Quantità per confezione: 60 | ||
Dose giornaliera Quantità per servizio | VRN* | VRN* | |
---|---|---|---|
L-carnitina (l-carnitina base) | 833,33mg 833,33mg | ++ | ++ |
L-Arginina | 166,66mg 166,66mg | ++ | ++ |
Caffeina | 16,66mg 16,66mg | ++ | ++ |
Vitamina B6 | 0,46mg 0,46mg | 33% | 33% |
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti. |
Ingredienti di EVO L-CARNITINA 3000 BANANA - 20 fiale
Acqua, L-carnitina, fruttosio, L-arginina cloridrato, acidificante (acido citrico), caffeina, edulcorante (sucralosio), aroma di banana, conservante (sorbato di potassio), cloridrato di piridossina (vitamina B6).Avvertenza di EVO L-CARNITINA 3000 BANANA - 20 fiale
Una volta aperto, conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Contiene caffeina (50mg/1 fiala). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Evitare l'assunzione di questo prodotto insieme ad altri prodotti contenenti caffeina o altri stimolanti.
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1602kJ/377Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Grassi | 1g 0,3g | ||
di cui saturi | 0,7g 0,2g | ||
Carboidrati | 2,4g 0,7g | ||
dei quali zuccheri | 2,3g 0,7g | ||
Proteine | 90g 27g | ||
Sale | 0,88g 0,27g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,9U 3839,3U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-galattosidasi (lattasi) | 2133U 639,9U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg VANIGLIA
Isolato di proteina del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg VANIGLIA
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4751mg |
L-Arginina | 2421mg |
Acido L-Aspartico | 10758mg |
L-Cisteina | 2331mg |
Acido L-Glutammico | 17122mg |
Glicina | 1703mg |
L-Istidina | 1255mg |
L-Isoleucina | 6365mg |
L-Leucina | 10130mg |
L-Lisina | 8785mg |
L-Metionina | 2062mg |
L-Fenilalanina | 2958mg |
L-Prolina | 6544mg |
L-Serina | 4303mg |
L-Treonina | 6902mg |
L-Triptofano | 1613mg |
L-Tirosina | 2690mg |
L-Valina | 6006mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1632kJ/385Kcal 490kJ/115Kcal | ||
Grassi | 2,6g 0,8g | ||
di cui saturi | 2,2g 0,7g | ||
Carboidrati | 2,4g 0,7g | ||
dei quali zuccheri | 1,4g 0,4g | ||
Proteine | 88g 26g | ||
Sale | 0,89g 0,27g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,6U 3839,2U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-galattosidasi (lattasi) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO BIANCO COCCO
Proteine del siero di latte isolate dal latte, emulsionanti (lecitina di girasole), aroma, addensanti (gomma di xantano), cloruro di sodio, complesso di enzimi alimentari (alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi e cellulasi) (Digezyme®), edulcoranti (sucralosio), aroma naturale.Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO BIANCO COCCO
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4638mg |
L-Arginina | 2363mg |
Acido L-Aspartico | 10502mg |
L-Cisteina | 2275mg |
Acido L-Glutammico | 16715mg |
Glicina | 1663mg |
L-Istidina | 1225mg |
L-Isoleucina | 6213mg |
L-Leucina | 9889mg |
L-Lisina | 8576mg |
L-Metionina | 2013mg |
L-Fenilalanina | 2888mg |
L-Prolina | 6388mg |
L-Serina | 4201mg |
L-Treonina | 6738mg |
L-Triptofano | 1575mg |
L-Tirosina | 2626mg |
L-Valina | 5863mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1605kJ/378Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Grassi | 1,1g 0,3g | ||
di cui saturi | 0,8g 0,2g | ||
Carboidrati | 3,8g 1,1g | ||
dei quali zuccheri | 2,6g 0,8g | ||
Proteine | 88g 26g | ||
Sale | 0,88g 0,26g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,6U 3839,2U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-galattosidasi (lattasi) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg BISCOTTO CONCREMA
Proteine del siero isolate dal latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma (latte), complesso enzimatico alimentare [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi, cellulasi], cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio), aroma naturale.Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg BISCOTTO CONCREMA
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4679mg |
L-Arginina | 2384mg |
Acido L-Aspartico | 10593mg |
L-Cisteina | 2295mg |
Acido L-Glutammico | 16860mg |
Glicina | 1677mg |
L-Istidina | 1236mg |
L-Isoleucina | 6267mg |
L-Leucina | 9975mg |
L-Lisina | 8651mg |
L-Metionina | 2031mg |
L-Fenilalanina | 2913mg |
L-Prolina | 6444mg |
L-Serina | 4237mg |
L-Treonina | 6797mg |
L-Triptofano | 1589mg |
L-Tirosina | 2649mg |
L-Valina | 5915mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1604kJ/378Kcal 481kJ/113Kcal | ||
Grassi | 1g 0,3g | ||
di cui saturi | 0,7g 0,2g | ||
Carboidrati | 2,2g 0,7g | ||
dei quali zuccheri | 1,2g 0,4g | ||
Proteine | 90g 27g | ||
Sale | 0,9g 0,27g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,6U 3839,2U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-galattosidasi (lattasi) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO BIANCO E FRAGOLA
Isolato di proteina del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, aroma naturale, complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], colorante (rosso di barbabietola), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO BIANCO E FRAGOLA
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4761mg |
L-Arginina | 2425mg |
Acido L-Aspartico | 10779mg |
L-Cisteina | 2335mg |
Acido L-Glutammico | 17156mg |
Glicina | 1706mg |
L-Istidina | 1258mg |
L-Isoleucina | 6377mg |
L-Leucina | 10150mg |
L-Lisina | 8802mg |
L-Metionina | 2066mg |
L-Fenilalanina | 2964mg |
L-Prolina | 6557mg |
L-Serina | 4312mg |
L-Treonina | 6916mg |
L-Triptofano | 1617mg |
L-Tirosina | 2695mg |
L-Valina | 6018mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1597kJ/376Kcal 479kJ/113Kcal | ||
Grassi | 1g 0,3g | ||
di cui saturi | 0,7g 0,2g | ||
Carboidrati | 3,1g 0,9g | ||
dei quali zuccheri | 1,4g 0,4g | ||
Proteine | 89g 27g | ||
Sale | 0,88g 0,26g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Amilasi | 12797,6U 3839,2U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-galattosidasi (lattasi) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRAGOLA BANANA
Isolato di proteina del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi, cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale, acidificante (acido citrico).Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg FRAGOLA BANANA
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4700mg |
L-Arginina | 2394mg |
Acido L-Aspartico | 10641mg |
L-Cisteina | 2305mg |
Acido L-Glutammico | 16936mg |
Glicina | 1685mg |
L-Istidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6295mg |
L-Leucina | 10020mg |
L-Lisina | 8690mg |
L-Metionina | 2040mg |
L-Fenilalanina | 2926mg |
L-Prolina | 6473mg |
L-Serina | 4257mg |
L-Treonina | 6827mg |
L-Triptofano | 1596mg |
L-Tirosina | 2661mg |
L-Valina | 5941mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1591kJ/375Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Grassi | 1g 0,3g | ||
di cui saturi | 0,7g 0,2g | ||
Carboidrati | 2,7g 0,8g | ||
dei quali zuccheri | 1,2g 0,4g | ||
Proteine | 89g 27g | ||
Sale | 0,88g 0,26g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,6U 3839,3U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-galattosidasi (lattasi) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg LAMPONE
Isolato di proteina di siero del latte emulsionanti (lecitina di girasole), aroma, addensanti (gomma xantano), sale, complesso di enzimi digestivi destinato all'alimentazione (alfa-amilasi, proteasi, beta-Dgalattosidasi, lipasi, cellulasi) (DigeZyme®), edulcoranti (sucralosio), coloranti (barbabietola rossa).Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg LAMPONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4702mg |
L-Arginina | 2395mg |
Acido L-Aspartico | 10646mg |
L-Cisteina | 2307mg |
Acido L-Glutammico | 16945mg |
Glicina | 1686mg |
L-Istidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6299mg |
L-Leucina | 10025mg |
L-Lisina | 8694mg |
L-Metionina | 2041mg |
L-Fenilalanina | 2928mg |
L-Prolina | 6477mg |
L-Serina | 4259mg |
L-Treonina | 6831mg |
L-Triptofano | 1597mg |
L-Tirosina | 2662mg |
L-Valina | 5944mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1589kJ/374Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Grassi | 1g 0,3g | ||
di cui saturi | 0,7g 0,2g | ||
Carboidrati | 3,5g 1g | ||
dei quali zuccheri | 1,2g 0,4g | ||
Proteine | 88g 26g | ||
Sale | 0,88g 0,26g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,9U 3839,3U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Lattasi | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO
Isolato di proteina del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4653mg |
L-Arginina | 2370mg |
Acido L-Aspartico | 10535mg |
L-Cisteina | 2282mg |
Acido L-Glutammico | 16768mg |
Glicina | 1668mg |
L-Istidina | 1229mg |
L-Isoleucina | 6233mg |
L-Leucina | 9920mg |
L-Lisina | 8603mg |
L-Metionina | 2020mg |
L-Fenilalanina | 2897mg |
L-Prolina | 6409mg |
L-Serina | 4214mg |
L-Treonina | 6760mg |
L-Triptofano | 1580mg |
L-Tirosina | 2634mg |
L-Valina | 5882mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1590kJ/375Kcal 477kJ/112Kcal | ||
Grassi | 1,6g 0,5g | ||
di cui saturi | 1g 0,3g | ||
Carboidrati | 4g 1,2g | ||
dei quali zuccheri | 1,3g 0,4g | ||
Proteine | 86g 26g | ||
Sale | 0,9g 0,27g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,6U 3839,2U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Beta-galattosidasi (lattasi) | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO
Proteine del siero isolato di latte emulsionanti (lecitina di girasole), aroma, cloruro di sodio, complesso di enzimi alimentari (alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi, cellulasi) Digezyme®), edulcoranti (sucralosio), aroma naturale, addensanti (gomma di xantano).Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise.
Profilo di aminoacidi
|
Profilo di aminoacidi | Per 100g |
L-Alanina | 4510mg |
L-Arginina | 2298mg |
Acido L-Aspartico | 10212mg |
L-Cisteina | 2221mg |
Acido L-Glutammico | 16254mg |
Glicina | 1617mg |
L-Istidina | 1191mg |
L-Isoleucina | 6042mg |
L-Leucina | 9616mg |
L-Lisina | 8339mg |
L-Metionina | 1958mg |
L-Fenilalanina | 2808mg |
L-Prolina | 6212mg |
L-Serina | 4085mg |
L-Treonina | 6552mg |
L-Triptofano | 1532mg |
L-Tirosina | 2553mg |
L-Valina | 5702mg |
Tabella Nutrizionale
|
per 100gPer dose |
Modalità d''impiego: 1 misurino da 70ml (30g) | ||
Quantità per confezione: 67 | ||
Quantità per 100g Quantità per servizio | |||
---|---|---|---|
Valore Energetico | 1551kJ/366Kcal 465kJ/110Kcal | ||
Grassi | 1,9g 0,6g | ||
di cui saturi | 1,3g 0,4g | ||
Carboidrati | 4,3g 1,3g | ||
dei quali zuccheri | 1,2g 0,4g | ||
Proteine | 81g 24g | ||
Sale | 1,3g 0,39g | ||
Complesso enzimatico per l'industria alimentare (DigeZyme®) | 533,2mg 160mg | ||
Alfa-Amilasi | 12797,8U 3839,3U | ||
Proteasi | 3199,4U 959,8U | ||
Lattasi | 2132,9U 639,8U | ||
Lipasi | 533,2U 159,9U | ||
Cellulasi | 106,6U 31,9U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38). |
Ingredienti di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO E ARACHIDI
Isolato di proteina del siero di latte, [emulsionanti (lecitina di girasole)], cacao magro in polvere (da burro di cacao, da semi di Theobroma cacao L.), aroma, cloruro di sodio, correttori di acidità (carbonato di potassio), addensanti (gomma di xantano), complesso di enzimi digestivi destinati all'alimentazione (alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi, cellulosa, DigeZyme®), aroma naturale.Avvertenza di EVOLATE 2.0 (WHEY ISOLATE CFM) 2Kg CIOCCOLATO E ARACHIDI
