Informazioni sul prodotto
- Supporto nel processo di definizione
- Aiuta a mantenere la massa muscolare
Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
Ottieni un fisico definito, con l'aiuto di questa combinazione di ingredienti appositamente progettati per perdere peso, pur mantenendo la massa muscoalre quasi intatta (in combinazione con una corretta alimentazione e un piano di allenamento). Risparmia con le nostre confezioni. *Lo zinco contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati e alla normale sintesi proteica.
Senza OMG
Senza Glutine
Adatto per Vegetariani
Senza Uova
Senza Soia
Senza Frutta Secca
Da
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 491kJ/116Kcal | 1635kJ/386Kcal |
Grassi | 0,8 g | 2,6g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,2g |
Carboidrati | 1 g | 3,3g |
dei quali zuccheri | 0,5 g | 1,6g |
Proteine | 26 g | 87g |
Sale | 0,26 g | 0,87g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,2U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4607mg |
L-Arginina | 2347mg |
Acido L-Aspartico | 10430mg |
L-Cisteina | 2260mg |
Acido L-Glutammico | 16601mg |
Glicina | 1651mg |
L-Istidina | 1217mg |
L-Isoleucina | 6171mg |
L-Leucina | 9822mg |
L-Lisina | 8518mg |
L-Metionina | 2000mg |
L-Fenilalanina | 2868mg |
L-Prolina | 6345mg |
L-Serina | 4172mg |
L-Treonina | 6692mg |
L-Triptofano | 1564mg |
L-Tirosina | 2608mg |
L-Valina | 5823mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero di latte, cocco fine disidratato, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), colorante (rosso di barbabietola), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi, cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale, acidificante (acido citrico).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 473kJ/111Kcal | 1576kJ/372Kcal |
Grassi | 0,5 g | 1,8g |
di cui saturi | 0,4 g | 1,2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,7g |
dei quali zuccheri | 0,6 g | 1,8g |
Proteine | 25 g | 84g |
Sale | 0,26 g | 0,87g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,7U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Lattasi | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4394mg |
L-Arginina | 2238mg |
Acido L-Aspartico | 9949mg |
L-Cisteina | 2155mg |
Acido L-Glutammico | 15835mg |
Glicina | 1575mg |
L-Istidina | 1161mg |
L-Isoleucina | 5886mg |
L-Leucina | 9368mg |
L-Lisina | 8124mg |
L-Metionina | 1907mg |
L-Fenilalanina | 2736mg |
L-Prolina | 6052mg |
L-Serina | 3980mg |
L-Treonina | 6383mg |
L-Triptofano | 1492mg |
L-Tirosina | 2488mg |
L-Valina | 5555mg |
Ingredienti
Isolato di proteine del siero di latte, cacao magro in polvere (10-12 % burro di cacao, da semi di Theobroma cacao), aroma, emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, addensante (gomma xantana), complesso enzimatico per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, correttore di acidità (carbonato di potassio), edulcorante (sucralosio).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 474kJ/112Kcal | 1579kJ/372Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 1 g | 3,3g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 26 g | 87g |
Sale | 0,44 g | 1,5g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,2U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4627mg |
L-Arginina | 2357mg |
Acido L-Aspartico | 10477mg |
L-Cisteina | 2270mg |
Acido L-Glutammico | 16676mg |
Glicina | 1659mg |
L-Istidina | 1222mg |
L-Isoleucina | 6199mg |
L-Leucina | 9866mg |
L-Lisina | 8556mg |
L-Metionina | 2009mg |
L-Fenilalanina | 2881mg |
L-Prolina | 6373mg |
L-Serina | 4191mg |
L-Treonina | 6722mg |
L-Triptofano | 1571mg |
L-Tirosina | 2620mg |
L-Valina | 5850mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero del latte, aroma naturale, cloruro di sodio, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], colorante (caramello ammoniacale), edulcorante (sucralosio).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 468kJ/110Kcal | 1560kJ/368Kcal |
Grassi | 0,5 g | 1,7g |
di cui saturi | 0,4 g | 1,2g |
Carboidrati | 1,3 g | 4,4g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,2g |
Proteine | 25 g | 84g |
Sale | 0,33 g | 1,1g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,3mg |
Alfa-Amilasi | 3840U | 12800U |
Proteasi | 960U | 3200U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 640U | 2133,3U |
Lipasi | 160U | 533,3U |
Cellulasi | 32U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4360mg |
L-Arginina | 2221mg |
Acido L-Aspartico | 9871mg |
L-Cisteina | 2139mg |
Acido L-Glutammico | 15711mg |
Glicina | 1563mg |
L-Istidina | 1152mg |
L-Isoleucina | 5840mg |
L-Leucina | 9295mg |
L-Lisina | 8061mg |
L-Metionina | 1892mg |
L-Fenilalanina | 2714mg |
L-Prolina | 6005mg |
L-Serina | 3949mg |
L-Treonina | 6333mg |
L-Triptofano | 1480mg |
L-Tirosina | 2468mg |
L-Valina | 5511mg |
Ingredienti
Isolato proteico del siero di latte, cacao magro in polvere [cacao (10-12 % di burro di cacao, da semi di Theobroma cacao), correttore di acidità (carbonato di potassio)], aromi naturali, emulsionante (lecitina di girasole), aroma, cloruro di sodio, addensante (gomma xantana), complesso enzimatico per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], edulcorante (sucralosio).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 470kJ/111Kcal | 1566kJ/369Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 1 g | 3,3g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 26 g | 87g |
Sale | 0,26 g | 0,87g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,7U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4565mg |
L-Arginina | 2326mg |
Acido L-Aspartico | 10336mg |
L-Cisteina | 2239mg |
Acido L-Glutammico | 16451mg |
Glicina | 1636mg |
L-Istidina | 1206mg |
L-Isoleucina | 6115mg |
L-Leucina | 9733mg |
L-Lisina | 8441mg |
L-Metionina | 1981mg |
L-Fenilalanina | 2842mg |
L-Prolina | 6288mg |
L-Serina | 4135mg |
L-Treonina | 6632mg |
L-Triptofano | 1550mg |
L-Tirosina | 2584mg |
L-Valina | 5771mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], caffè istantaneo, aroma, colorante (caramello ammoniacale), addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi, cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 479kJ/113Kcal | 1596kJ/376Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,9 g | 3,1g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,3g |
Proteine | 27 g | 89g |
Sale | 0,27 g | 0,89g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4692mg |
L-Arginina | 2390mg |
Acido L-Aspartico | 10624mg |
L-Cisteina | 2302mg |
Acido L-Glutammico | 16910mg |
Glicina | 1682mg |
L-Istidina | 1240mg |
L-Isoleucina | 6286mg |
L-Leucina | 10004mg |
L-Lisina | 8676mg |
L-Metionina | 2037mg |
L-Fenilalanina | 2922mg |
L-Prolina | 6463mg |
L-Serina | 4250mg |
L-Treonina | 6817mg |
L-Triptofano | 1593mg |
L-Tirosina | 2657mg |
L-Valina | 5932mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, colorante (caramello ammoniacale), edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 481kJ/113Kcal | 1603kJ/377Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,6 g | 2,2g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,2g |
Proteine | 27 g | 90g |
Sale | 0,27 g | 0,9g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,2U | 12797,5U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4764mg |
L-Arginina | 2427mg |
Acido L-Aspartico | 10788mg |
L-Cisteina | 2337mg |
Acido L-Glutammico | 17170mg |
Glicina | 1708mg |
L-Istidina | 1259mg |
L-Isoleucina | 6382mg |
L-Leucina | 10158mg |
L-Lisina | 8810mg |
L-Metionina | 2068mg |
L-Fenilalanina | 2967mg |
L-Prolina | 6562mg |
L-Serina | 4315mg |
L-Treonina | 6922mg |
L-Triptofano | 1618mg |
L-Tirosina | 2697mg |
L-Valina | 6023mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xanthan)], complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 479kJ/113Kcal | 1596kJ/376Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,8 g | 2,7g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,2g |
Proteine | 27 g | 89g |
Sale | 0,26 g | 0,88g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,2U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4717mg |
L-Arginina | 2403mg |
Acido L-Aspartico | 10680mg |
L-Cisteina | 2314mg |
Acido L-Glutammico | 16998mg |
Glicina | 1691mg |
L-Istidina | 1246mg |
L-Isoleucina | 6319mg |
L-Leucina | 10057mg |
L-Lisina | 8722mg |
L-Metionina | 2047mg |
L-Fenilalanina | 2937mg |
L-Prolina | 6497mg |
L-Serina | 4272mg |
L-Treonina | 6852mg |
L-Triptofano | 1602mg |
L-Tirosina | 2670mg |
L-Valina | 5963mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero del latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma naturale, colorante (rosso di barbabietola), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 465kJ/110Kcal | 1551kJ/366Kcal |
Grassi | 0,6 g | 1,9g |
di cui saturi | 0,4 g | 1,3g |
Carboidrati | 1,3 g | 4,3g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,2g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,39 g | 1,3g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,8U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Lattasi | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4203mg |
L-Arginina | 2141mg |
Acido L-Aspartico | 9515mg |
L-Cisteina | 2062mg |
Acido L-Glutammico | 15145mg |
Glicina | 1506mg |
L-Istidina | 1110mg |
L-Isoleucina | 5630mg |
L-Leucina | 8960mg |
L-Lisina | 7771mg |
L-Metionina | 1824mg |
L-Fenilalanina | 2617mg |
L-Prolina | 5789mg |
L-Serina | 3806mg |
L-Treonina | 6105mg |
L-Triptofano | 1427mg |
L-Tirosina | 2379mg |
L-Valina | 5313mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero di latte, [emulsionanti (lecitina di girasole)], cacao magro in polvere (da burro di cacao, da semi di Theobroma cacao L.), aroma, cloruro di sodio, correttori di acidità (carbonato di potassio), addensanti (gomma di xantano), complesso di enzimi digestivi destinati all'alimentazione (alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi, cellulosa, DigeZyme®), aroma naturale.
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 477kJ/112Kcal | 1578kJ/372Kcal |
Grassi | 0,4 g | 1,5g |
di cui saturi | 0,3 g | 1g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,6g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 26 g | 86g |
Sale | 0,27 g | 0,9g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4510mg |
L-Arginina | 2298mg |
Acido L-Aspartico | 10212mg |
L-Cisteina | 2212mg |
Acido L-Glutammico | 16254mg |
Glicina | 1617mg |
L-Istidina | 1191mg |
L-Isoleucina | 6042mg |
L-Leucina | 9616mg |
L-Lisina | 8339mg |
L-Metionina | 1958mg |
L-Fenilalanina | 2808mg |
L-Prolina | 6212mg |
L-Serina | 4085mg |
L-Treonina | 6552mg |
L-Triptofano | 1532mg |
L-Tirosina | 2553mg |
L-Valina | 5702mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero di latte [emulsionante (lecitina di girasole)], aroma, complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi, cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale, addensante (gomma di xanthan).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 477kJ/112Kcal | 1591kJ/375Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,8 g | 2,7g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,2g |
Proteine | 27 g | 89g |
Sale | 0,26 g | 0,88g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4702mg |
L-Arginina | 2395mg |
Acido L-Aspartico | 10646mg |
L-Cisteina | 2307mg |
Acido L-Glutammico | 16945mg |
Glicina | 1686mg |
L-Istidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6299mg |
L-Leucina | 10025mg |
L-Lisina | 8694mg |
L-Metionina | 2041mg |
L-Fenilalanina | 2928mg |
L-Prolina | 6477mg |
L-Serina | 4259mg |
L-Treonina | 6831mg |
L-Triptofano | 1597mg |
L-Tirosina | 2662mg |
L-Valina | 5944mg |
Ingredienti
Isolato di proteine del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma xantana), complesso enzimatico per uso alimentare [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 479kJ/113Kcal | 1597kJ/376Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,9 g | 3,1g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 27 g | 89g |
Sale | 0,26 g | 0,88g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Amilasi | 3839,2U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4700mg |
L-Arginina | 2394mg |
Acido L-Aspartico | 10641mg |
L-Cisteina | 2305mg |
Acido L-Glutammico | 16936mg |
Glicina | 1685mg |
L-Istidina | 1242mg |
L-Isoleucina | 6295mg |
L-Leucina | 10020mg |
L-Lisina | 8690mg |
L-Metionina | 2040mg |
L-Fenilalanina | 2926mg |
L-Prolina | 6473mg |
L-Serina | 4257mg |
L-Treonina | 6827mg |
L-Triptofano | 1596mg |
L-Tirosina | 2661mg |
L-Valina | 5941mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi, cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale, acidificante (acido citrico).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 481kJ/113Kcal | 1604kJ/378Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,7 g | 2,2g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,2g |
Proteine | 27 g | 90g |
Sale | 0,27 g | 0,9g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,2U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4761mg |
L-Arginina | 2425mg |
Acido L-Aspartico | 10779mg |
L-Cisteina | 2335mg |
Acido L-Glutammico | 17156mg |
Glicina | 1706mg |
L-Istidina | 1258mg |
L-Isoleucina | 6377mg |
L-Leucina | 10150mg |
L-Lisina | 8802mg |
L-Metionina | 2066mg |
L-Fenilalanina | 2964mg |
L-Prolina | 6557mg |
L-Serina | 4312mg |
L-Treonina | 6916mg |
L-Triptofano | 1617mg |
L-Tirosina | 2695mg |
L-Valina | 6018mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero di latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), aroma naturale, complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], colorante (rosso di barbabietola), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 481kJ/113Kcal | 1604kJ/378Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1,1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,8g |
Carboidrati | 0,9 g | 2,8g |
dei quali zuccheri | 0,6 g | 2,1g |
Proteine | 27 g | 89g |
Sale | 0,28 g | 0,94g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,4mg |
Alfa-Amilasi | 3840,1U | 12800,5U |
Proteasi | 960U | 3200,1U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 640U | 2133,4U |
Lipasi | 160U | 533,3U |
Cellulasi | 32U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4724mg |
L-Arginina | 2407mg |
Acido L-Aspartico | 10696mg |
L-Cisteina | 2317mg |
Acido L-Glutammico | 17025mg |
Glicina | 1693mg |
L-Istidina | 1248mg |
L-Isoleucina | 6328mg |
L-Leucina | 10072mg |
L-Lisina | 8735mg |
L-Metionina | 2051mg |
L-Fenilalanina | 2941mg |
L-Prolina | 6507mg |
L-Serina | 4279mg |
L-Treonina | 6863mg |
L-Triptofano | 1804mg |
L-Tirosina | 2675mg |
L-Valina | 5972mg |
Ingredienti
Isolato proteico del siero di latte, aroma (latte), emulsionante (lecitina di girasole), complesso enzimatico per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi, cellulasi], cloruro di sodio, aroma, aromi naturali, edulcorante (sucralosio).
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 490kJ/115Kcal | 1632kJ/385Kcal |
Grassi | 0,8 g | 2,6g |
di cui saturi | 0,7 g | 2,2g |
Carboidrati | 0,7 g | 2,4g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,4g |
Proteine | 26 g | 88g |
Sale | 0,27 g | 0,89g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,2U | 12797,6U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,8U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4638mg |
L-Arginina | 2363mg |
Acido L-Aspartico | 10502mg |
L-Cisteina | 2275mg |
Acido L-Glutammico | 16715mg |
Glicina | 1663mg |
L-Istidina | 1225mg |
L-Isoleucina | 6213mg |
L-Leucina | 9889mg |
L-Lisina | 8576mg |
L-Metionina | 2013mg |
L-Fenilalanina | 2888mg |
L-Prolina | 6388mg |
L-Serina | 4201mg |
L-Treonina | 6738mg |
L-Triptofano | 1575mg |
L-Tirosina | 2626mg |
L-Valina | 5863mg |
Ingredienti
Proteine del siero di latte isolate dal latte, emulsionanti (lecitina di girasole), aroma, addensanti (gomma di xantano), cloruro di sodio, complesso di enzimi alimentari (alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi, lipasi e cellulasi) (Digezyme®), edulcoranti (sucralosio), aroma naturale.
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 481kJ/113Kcal | 1602kJ/377Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,7 g | 2,4g |
dei quali zuccheri | 0,7 g | 2,3g |
Proteine | 27 g | 90g |
Sale | 0,27 g | 0,88g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,9U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,9U | 2133U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4751mg |
L-Arginina | 2421mg |
Acido L-Aspartico | 10758mg |
L-Cisteina | 2331mg |
Acido L-Glutammico | 17122mg |
Glicina | 1703mg |
L-Istidina | 1255mg |
L-Isoleucina | 6365mg |
L-Leucina | 10130mg |
L-Lisina | 8785mg |
L-Metionina | 2062mg |
L-Fenilalanina | 2958mg |
L-Prolina | 6544mg |
L-Serina | 4303mg |
L-Treonina | 6902mg |
L-Triptofano | 1613mg |
L-Tirosina | 2690mg |
L-Valina | 6006mg |
Ingredienti
Isolato di proteina del siero del latte, aroma, emulsionante (lecitina di girasole), addensante (gomma di xanthan), complesso di enzimi per alimenti [alfa-amilasi, proteasi, beta-D-galattosidasi (lattasi), lipasi e cellulasi], cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), aroma naturale.
Servizi: 67
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 477kJ/112Kcal | 1589kJ/374Kcal |
Grassi | 0,3 g | 1g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 1 g | 3,5g |
dei quali zuccheri | 0,4 g | 1,2g |
Proteine | 26 g | 88g |
Sale | 0,26 g | 0,88g |
Complesso enzimatico per l"industria alimentare (DigeZyme®) | 160 mg | 533,2mg |
Alfa-Amilasi | 3839,3U | 12797,9U |
Proteasi | 959,8U | 3199,4U |
Beta-galattosidasi (lattasi) | 639,9U | 2132,9U |
Lipasi | 159,9U | 533,2U |
Cellulasi | 31,9U | 106,6U |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,38).
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 4653mg |
L-Arginina | 2370mg |
Acido L-Aspartico | 10535mg |
L-Cisteina | 2282mg |
Acido L-Glutammico | 16768mg |
Glicina | 1668mg |
L-Istidina | 1229mg |
L-Isoleucina | 6233mg |
L-Leucina | 9920mg |
L-Lisina | 8603mg |
L-Metionina | 2020mg |
L-Fenilalanina | 2897mg |
L-Prolina | 6409mg |
L-Serina | 4214mg |
L-Treonina | 6760mg |
L-Triptofano | 1580mg |
L-Tirosina | 2634mg |
L-Valina | 5882mg |
Ingredienti
