Informazioni sul prodotto
- Prestazioni sportive.
- Mantenimento e crescita della massa muscolare.
- Recupero post-allenamento.
- Ideale per diete vegane o vegetariane.
Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
Ottieni Occasione 🎁 a partire da 45 €
Pack Degustazione di Proteine Vegetali. Sacchi da 500g delle migliori proteine vegetali del mercato.
Senza Pesce
Senza Zucchero
Senza Lattosio
Senza Coloranti Artificiali
Adatto per Vegetariani
Senza Glutine
Senza Latticini
Senza Uova
Senza Conservanti
Senza OMG
Adatto per Vegani
Motor Sports
Fight Sports
Power Sports
Muscle Sports
Water Sports
Team Sports
Racket Sports
Endurance Sports
Extreme Sports
Da
Acquisto minimo di unità!
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 531kJ/126Kcal | 1768kJ/419Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,8g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1 g | 3,3g |
dei quali zuccheri | 0,5 g | 1,6g |
Proteine | 25 g | 83g |
Sale | 0,72 g | 2,4g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3419mg |
L-Arginina | 6430mg |
Acido L-Aspartico | 8940mg |
L-Cisteina | 1067mg |
Acido L-Glutammico | 12568mg |
Glicina | 2938mg |
L-Istidina | 1610mg |
L-Isoleucina | 3973mg |
L-Leucina | 6880mg |
L-Lisina | 6608mg |
L-Metionina | 627mg |
L-Fenilalanina | 4161mg |
L-Prolina | 2781mg |
L-Serina | 6765mg |
L-Treonina | 2792mg |
L-Triptofano | 569mg |
L-Tirosina | 2572mg |
L-Valina | 7852mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, edulcoranti (sucralosio, acesulfame-K, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 524kJ/124Kcal | 1748kJ/414Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,2 g | 4,1g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,7 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3350mg |
L-Arginina | 6301mg |
Acido L-Aspartico | 8760mg |
L-Cisteina | 1045mg |
Acido L-Glutammico | 12316mg |
Glicina | 2879mg |
L-Istidina | 1578mg |
L-Isoleucina | 3893mg |
L-Leucina | 6742mg |
L-Lisina | 6475mg |
L-Metionina | 615mg |
L-Fenilalanina | 4078mg |
L-Prolina | 2725mg |
L-Serina | 6629mg |
L-Treonina | 2736mg |
L-Triptofano | 584mg |
L-Tirosina | 2521mg |
L-Valina | 7695mg |
Ingredienti
Proteine di pisello isolate, aromi, coloranti (beta-carotene), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addesanti (gomma di xanthan).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 527kJ/125Kcal | 1758kJ/416Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,7g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,6g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 25 g | 82g |
Sale | 0,71 g | 2,4g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3387mg |
L-Arginina | 6370mg |
Acido L-Aspartico | 8855mg |
L-Cisteina | 1056mg |
Acido L-Glutammico | 12449mg |
Glicina | 2910mg |
L-Istidina | 1595mg |
L-Isoleucina | 3936mg |
L-Leucina | 6815mg |
L-Lisina | 6546mg |
L-Metionina | 621mg |
L-Fenilalanina | 4122mg |
L-Prolina | 2755mg |
L-Serina | 6701mg |
L-Treonina | 2765mg |
L-Triptofano | 590mg |
L-Tirosina | 2548mg |
L-Valina | 7778mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, coloranti (rosso barbabietola), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale, acidificanti (acido citrico).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 522kJ/124Kcal | 1742kJ/412Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,7g |
di cui saturi | 0,6 g | 2,1g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0,3 g | 1,1g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3294mg |
L-Arginina | 6196mg |
Acido L-Aspartico | 8613mg |
L-Cisteina | 1028mg |
Acido L-Glutammico | 12109mg |
Glicina | 2831mg |
L-Istidina | 1551mg |
L-Isoleucina | 3828mg |
L-Leucina | 6629mg |
L-Lisina | 6367mg |
L-Metionina | 604mg |
L-Fenilalanina | 4010mg |
L-Prolina | 2680mg |
L-Serina | 6518mg |
L-Treonina | 2690mg |
L-Triptofano | 574mg |
L-Tirosina | 2478mg |
L-Valina | 7566mg |
Ingredienti
Proteine di pisello isolate, aroma, aroma naturale, addesanti (gomma di xanthan), cloruro di sodio, coloranti (caramello ammoniaca), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 517kJ/123Kcal | 1725kJ/408Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,3 g | 4,4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,99 g | 3,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3291mg |
L-Arginina | 6189mg |
Acido L-Aspartico | 8604mg |
L-Cisteina | 1026mg |
Acido L-Glutammico | 12096mg |
Glicina | 2828mg |
L-Istidina | 1550mg |
L-Isoleucina | 3824mg |
L-Leucina | 6622mg |
L-Lisina | 6360mg |
L-Metionina | 604mg |
L-Fenilalanina | 4005mg |
L-Prolina | 2677mg |
L-Serina | 6511mg |
L-Treonina | 2687mg |
L-Triptofano | 574mg |
L-Tirosina | 2476mg |
L-Valina | 7558mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (goma di xanthan), colorante (caramello ammoniacale), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), aroma.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 536kJ/127Kcal | 1787kJ/423Kcal |
Grassi | 2,4 g | 8g |
di cui saturi | 0,6 g | 2,1g |
Carboidrati | 0,5 g | 1,5g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0g |
Proteine | 26 g | 85g |
Sale | 0,74 g | 2,5g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3517mg |
L-Arginina | 6614mg |
Acido L-Aspartico | 9195mg |
L-Cisteina | 1097mg |
Acido L-Glutammico | 12926mg |
Glicina | 3022mg |
L-Istidina | 1656mg |
L-Isoleucina | 4086mg |
L-Leucina | 7076mg |
L-Lisina | 6796mg |
L-Metionina | 645mg |
L-Fenilalanina | 4280mg |
L-Prolina | 2861mg |
L-Serina | 6958mg |
L-Treonina | 2871mg |
L-Triptofano | 613mg |
L-Tirosina | 2645mg |
L-Valina | 8076mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 520kJ/123Kcal | 1734kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,7g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3331mg |
L-Arginina | 6264mg |
Acido L-Aspartico | 8709mg |
L-Cisteina | 1039mg |
Acido L-Glutammico | 12243mg |
Glicina | 2862mg |
L-Istidina | 1569mg |
L-Isoleucina | 3870mg |
L-Leucina | 6702mg |
L-Lisina | 6437mg |
L-Metionina | 611mg |
L-Fenilalanina | 4054mg |
L-Prolina | 2709mg |
L-Serina | 6590mg |
L-Treonina | 2719mg |
L-Triptofano | 581mg |
L-Tirosina | 2506mg |
L-Valina | 7649mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcoranti (sucralosio, glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 518kJ/123kcal | 1727kJ/409kcal |
Grassi | 2,2 g | 7,4g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,5 g | 5g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 79g |
Sale | 0,68 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3254mg |
L-Arginina | 6120mg |
Acido L-Aspartico | 8508mg |
L-Cisteina | 1015mg |
Acido L-Glutammico | 11961mg |
Glicina | 2796mg |
L-Istidina | 1532mg |
L-Isoleucina | 3781mg |
L-Leucina | 6548mg |
L-Lisina | 6289mg |
L-Metionina | 597mg |
L-Fenilalanina | 3960mg |
L-Prolina | 2647mg |
L-Serina | 6438mg |
L-Treonina | 2657mg |
L-Triptofano | 567mg |
L-Tirosina | 2448mg |
L-Valina | 7473mg |
Ingredienti
Proteine di piselli isolati, caffè istantaneo, aromi, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 497kJ/118kcal | 1655kJ/393kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,3g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,8g |
Carboidrati | 1,5 g | 5,2g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,3g |
Proteine | 21 g | 71g |
Sale | 0,8 g | 2,7g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 2756mg |
L-Arginina | 5184mg |
Acido L-Aspartico | 7207mg |
L-Cisteina | 860mg |
Acido L-Glutammico | 10132mg |
Glicina | 2369mg |
L-Istidina | 1298mg |
L-Isoleucina | 3203mg |
L-Leucina | 5546mg |
L-Lisina | 5327mg |
L-Metionina | 506mg |
L-Fenilalanina | 3355mg |
L-Prolina | 2242mg |
L-Serina | 5454mg |
L-Treonina | 2250mg |
L-Triptofano | 480mg |
L-Tirosina | 2074mg |
L-Valina | 6330mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, cacao sgrassato in polvere (10-12% da burro di cacao, da semi di Theobroma cacao), aroma, correttore di acidità (carbonato di potassio), aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (goma di xanthan), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 505kJ//120Kcal | 1685kJ/400Kcal |
Grassi | 2,5 g | 8,5g |
di cui saturi | 0,9 g | 2,9g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,8g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 22 g | 73g |
Sale | 0,61 g | 2g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 2873mg |
L-Arginina | 5404mg |
Acido L-Aspartico | 7513mg |
L-Cisteina | 896mg |
Acido L-Glutammico | 10562mg |
Glicina | 2469mg |
L-Istidina | 1353mg |
L-Isoleucina | 3339mg |
L-Leucina | 5782mg |
L-Lisina | 5554mg |
L-Metionina | 527mg |
L-Fenilalanina | 3497mg |
L-Prolina | 2337mg |
L-Serina | 5685mg |
L-Treonina | 2346mg |
L-Triptofano | 501mg |
L-Tirosina | 2162mg |
L-Valina | 6599mg |
Ingredienti
Proteine di piselli isolati, cacao in polvere sgrassato (10-12% burro di cacao, da semi di Theobroma cacao L.), correttori di acidità (carbonato di potassio), aroma, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici), addensanti (gomma di xantano), aroma naturale.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 517kJ/122Kcal | 1722kJ/408Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,5g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0 g | 0,1g |
Proteine | 24 g | 80g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3299mg |
L-Arginina | 6205mg |
Acido L-Aspartico | 8627mg |
L-Cisteina | 1029mg |
Acido L-Glutammico | 12128mg |
Glicina | 2835mg |
L-Istidina | 1554mg |
L-Isoleucina | 3834mg |
L-Leucina | 6639mg |
L-Lisina | 6377mg |
L-Metionina | 605mg |
L-Fenilalanina | 4016mg |
L-Prolina | 2684mg |
L-Serina | 6528mg |
L-Treonina | 2694mg |
L-Triptofano | 575mg |
L-Tirosina | 2482mg |
L-Valina | 7578mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, colorante (caramello ammoniacale), edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido malico), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 521kJ/123Kcal | 1738kJ/411Kcal |
Grassi | 2,3 g | 7,6g |
di cui saturi | 0,6 g | 2g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 24 g | 81g |
Sale | 0,85 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3327mg |
L-Arginina | 6257mg |
Acido L-Aspartico | 8699mg |
L-Cisteina | 1038mg |
Acido L-Glutammico | 12230mg |
Glicina | 2859mg |
L-Istidina | 1567mg |
L-Isoleucina | 3866mg |
L-Leucina | 6695mg |
L-Lisina | 6430mg |
L-Metionina | 610mg |
L-Fenilalanina | 4050mg |
L-Prolina | 2706mg |
L-Serina | 6583mg |
L-Treonina | 2717mg |
L-Triptofano | 580mg |
L-Tirosina | 2503mg |
L-Valina | 7641mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma, aroma naturale, colorante (beta-carotene), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, tè verde matcha in polvere (da foglia di Camellia sinensis, 15% polifenoli), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 510kJ/121Kcal | 1699kJ/402Kcal |
Grassi | 2,2 g | 7,3g |
di cui saturi | 0,6 g | 1,9g |
Carboidrati | 1,6 g | 5,4g |
dei quali zuccheri | 0,1 g | 0,2g |
Proteine | 23 g | 78g |
Sale | 0,84 g | 2,8g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3207mg |
L-Arginina | 6031mg |
Acido L-Aspartico | 8384mg |
L-Cisteina | 1000mg |
Acido L-Glutammico | 11787mg |
Glicina | 2755mg |
L-Istidina | 1510mg |
L-Isoleucina | 3726mg |
L-Leucina | 6452mg |
L-Lisina | 6197mg |
L-Metionina | 588mg |
L-Fenilalanina | 3903mg |
L-Prolina | 2608mg |
L-Serina | 6345mg |
L-Treonina | 2618mg |
L-Triptofano | 559mg |
L-Tirosina | 2412mg |
L-Valina | 7364mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di pisello, aroma naturale, aroma, colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), correttore di acidità (acido malico), edulcorante (glucosidi steviolici).
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 489kJ/115kcal | 1629kJ/384kcal |
Grassi | 0,6 g | 1,9g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 0,7 g | 2,3g |
dei quali zuccheri | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 27 g | 90g |
Sale | 0,92 g | 3,1g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3617mg |
L-Arginina | 6562mg |
Acido L-Aspartico | 9829mg |
L-Cisteina | 17678mg |
Acido L-Glutammico | 16888mg |
Glicina | 3514mg |
L-Istidina | 2480mg |
L-Isoleucina | 3835mg |
L-Leucina | 7441mg |
L-Lisina | 5498mg |
L-Metionina | 1395mg |
L-Fenilalanina | 4661mg |
L-Prolina | 4547mg |
L-Serina | 4258mg |
L-Treonina | 3358mg |
L-Triptofano | 1240mg |
L-Tirosina | 2749mg |
L-Valina | 4031mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di soia, cloruro di sodio, aroma, aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glicosidi steviolici).
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 470kJ/111kcal | 1566kJ/370kcal |
Grassi | 1 g | 3,5g |
di cui saturi | 0,5 g | 1,8g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0,2 g | 0,8g |
Proteine | 23 g | 78g |
Sale | 0,72 g | 2,4g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 2996mg |
L-Arginina | 5436mg |
Acido L-Aspartico | 8142mg |
L-Cisteina | 1464mg |
Acido L-Glutammico | 13989mg |
Glicina | 2911mg |
L-Istidina | 2054mg |
L-Isoleucina | 3177mg |
L-Leucina | 6164mg |
L-Lisina | 4555mg |
L-Metionina | 1156mg |
L-Fenilalanina | 3861mg |
L-Prolina | 3767mg |
L-Serina | 3528mg |
L-Treonina | 2782mg |
L-Triptofano | 1027mg |
L-Tirosina | 2277mg |
L-Valina | 3339mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di soia, cacao magro in polvere (da burro di cacao, da semi di Theobroma Cacao L.), correttori di acidità (carbonato di potassio), addensante (gomma di xantano), cloruro di sodio, aroma, aroma naturale, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici).
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 471kJ/111kcal | 1570kJ/370kcal |
Grassi | 0,5 g | 1,7g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,6g |
Carboidrati | 1,8 g | 6,1g |
dei quali zuccheri | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 25 g | 83g |
Sale | 0,78 g | 2,6g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3304mg |
L-Arginina | 5995mg |
Acido L-Aspartico | 8979mg |
L-Cisteina | 1615mg |
Acido L-Glutammico | 15427mg |
Glicina | 3210mg |
L-Istidina | 2266mg |
L-Isoleucina | 3503mg |
L-Leucina | 6798mg |
L-Lisina | 5023mg |
L-Metionina | 1275mg |
L-Fenilalanina | 4258mg |
L-Prolina | 4154mg |
L-Serina | 3890mg |
L-Treonina | 3068mg |
L-Triptofano | 1133mg |
L-Tirosina | 2511mg |
L-Valina | 3682mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di soja, caffè istantaneo, aroma, addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), edulcorante (glicosidi steviolici), aroma naturale.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 482kJ/114kcal | 1607kJ/379kcal |
Grassi | 0,5 g | 1,8g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 1 g | 3,3g |
dei quali zuccheri | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 26 g | 87g |
Sale | 0,9 g | 3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3527mg |
L-Arginina | 6399mg |
Acido L-Aspartico | 9584mg |
L-Cisteina | 1724mg |
Acido L-Glutammico | 16468mg |
Glicina | 3427mg |
L-Istidina | 2418mg |
L-Isoleucina | 3739mg |
L-Leucina | 7256mg |
L-Lisina | 5362mg |
L-Metionina | 1361mg |
L-Fenilalanina | 4545mg |
L-Prolina | 4434mg |
L-Serina | 4152mg |
L-Treonina | 3275mg |
L-Triptofano | 1209mg |
L-Tirosina | 2681mg |
L-Valina | 3931mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di soia, aroma, cloruro di sodio, colorante (beta-carotene), aroma naturale, addesante (gomma di xanthan), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glicosidi steviolici).
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 495kJ/117kcal | 1649kJ/389kcal |
Grassi | 0,5 g | 1,8g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,6g |
Carboidrati | 0,4 g | 1,4g |
dei quali zuccheri | 0,2 g | 0,7g |
Proteine | 28 g | 92g |
Sale | 0,7 g | 2,3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3703mg |
L-Arginina | 6719mg |
Acido L-Aspartico | 10063mg |
L-Cisteina | 1810mg |
Acido L-Glutammico | 17291mg |
Glicina | 3598mg |
L-Istidina | 2539mg |
L-Isoleucina | 3926mg |
L-Leucina | 7619mg |
L-Lisina | 5630mg |
L-Metionina | 1429mg |
L-Fenilalanina | 4772mg |
L-Prolina | 4656mg |
L-Serina | 4360mg |
L-Treonina | 3439mg |
L-Triptofano | 1270mg |
L-Tirosina | 2815mg |
L-Valina | 4127mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di soia.
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 482kJ/114kcal | 1606kJ/378kcal |
Grassi | 0,5 g | 1,8g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 1,2 g | 4g |
dei quali zuccheri | 0,3 g | 0,8g |
Proteine | 26 g | 86g |
Sale | 0,97 g | 3,2g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3494mg |
L-Arginina | 6340mg |
Acido L-Aspartico | 9495mg |
L-Cisteina | 1708mg |
Acido L-Glutammico | 16314mg |
Glicina | 3395mg |
L-Istidina | 2396mg |
L-Isoleucina | 3704mg |
L-Leucina | 7188mg |
L-Lisina | 5312mg |
L-Metionina | 1348mg |
L-Fenilalanina | 4502mg |
L-Prolina | 4393mg |
L-Serina | 4114mg |
L-Treonina | 3244mg |
L-Triptofano | 1198mg |
L-Tirosina | 2656mg |
L-Valina | 3894mg |
Ingredienti
Isolato di proteina di soia, aroma naturale, cloruro di sodio, addensante (gomma di xanthan), colorante (caramello ammoniacale), aroma, edulcorante (sucralosio), edulcorante (glicosidi steviolici).
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 485kJ/114kcal | 1617kJ/381kcal |
Grassi | 0,6 g | 2g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,8g |
Carboidrati | 1,4 g | 4,8g |
dei quali zuccheri | 0,5 g | 1,8g |
Proteine | 26 g | 86g |
Sale | 0,89 g | 3g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3479mg |
L-Arginina | 6311mg |
Acido L-Aspartico | 9452mg |
L-Cisteina | 1700mg |
Acido L-Glutammico | 16241mg |
Glicina | 3379mg |
L-Istidina | 2385mg |
L-Isoleucina | 3688mg |
L-Leucina | 7156mg |
L-Lisina | 5288mg |
L-Metionina | 1342mg |
L-Fenilalanina | 4482mg |
L-Prolina | 4373mg |
L-Serina | 4095mg |
L-Treonina | 3230mg |
L-Triptofano | 1193mg |
L-Tirosina | 2644mg |
L-Valina | 3877mg |
Ingredienti
Isolato di proteine di soia, aroma, cloruro di sodio, aroma naturale, addensante (gomma xantana), colorante (caramello ammoniacale), edulcorante (sucralosio), edulcorante (glicosidi steviolici).
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 486kJ/114kcal | 1620kJ/382kcal |
Grassi | 0,5 g | 1,8g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 1,1 g | 3,8g |
dei quali zuccheri | 0,3 g | 1g |
Proteine | 26 g | 88g |
Sale | 0,81 g | 2,7g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3538mg |
L-Arginina | 6420mg |
Acido L-Aspartico | 9615mg |
L-Cisteina | 1729mg |
Acido L-Glutammico | 16520mg |
Glicina | 3438mg |
L-Istidina | 2426mg |
L-Isoleucina | 3751mg |
L-Leucina | 7279mg |
L-Lisina | 5379mg |
L-Metionina | 1365mg |
L-Fenilalanina | 4559mg |
L-Prolina | 4448mg |
L-Serina | 4166mg |
L-Treonina | 3285mg |
L-Triptofano | 1213mg |
L-Tirosina | 2689mg |
L-Valina | 3943mg |
Ingredienti
Isolato di proteine di soia, aroma, colorante (rosso di barbabietola), addensante (gomma di xanthan), cloruro di sodio, aroma naturale, edulcorante (sucralosio), acidificante (acido citrico), edulcorante (glicosidi steviolici).
Servizi: 17
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 50ml (30g)
Campo | Por servicio | Per 100 g |
---|---|---|
Valore Energetico | 490kJ/115kcal | 1632kJ/385kcal |
Grassi | 0,6 g | 1,9g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,7g |
Carboidrati | 1 g | 3,4g |
dei quali zuccheri | 0,7 g | 2,3g |
Proteine | 27 g | 88g |
Sale | 0,82 g | 2,7g |
Proteina calcolata su materia secca (azoto *6,25)
Aminoacido | Per 100 g |
---|---|
L-Alanina | 3576mg |
L-Arginina | 6487mg |
Acido L-Aspartico | 9716mg |
L-Cisteina | 1747mg |
Acido L-Glutammico | 16694mg |
Glicina | 3474mg |
L-Istidina | 2452mg |
L-Isoleucina | 3791mg |
L-Leucina | 7356mg |
L-Lisina | 5435mg |
L-Metionina | 1379mg |
L-Fenilalanina | 4607mg |
L-Prolina | 4495mg |
L-Serina | 4210mg |
L-Treonina | 3320mg |
L-Triptofano | 1226mg |
L-Tirosina | 2718mg |
L-Valina | 3985mg |
Ingredienti
