Informazioni sul prodotto
- Pack con 5 confezioni da 150g.
 - Pre-workout + Intra-workout in una formula unica.
 - Adatto alle diete vegane.
 
Il tuo carrello ha
Questo form è protetto con reCAPTCHA - vengono applicate le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.
Nuovo pack pre-allenamento + intra-allenamento Evofuel. 5 confezioni da 150g in 4 deliziosi gusti fruttati a scelta. Una formula unica che ti aiuterà a dare il meglio di te durante gli allenamenti più intensi. Adatto ai vegani.
Senza Frutta Secca
Adatto per Vegetariani
Senza Uova
Adatto per Vegani
Senza Glutine
Senza Pesce
Senza Soia
Senza Lattosio
Senza Latticini
Senza OMG
Motor Sports
Fight Sports
Team Sports
Endurance Sports
Water Sports
Muscle Sports
Extreme Sports
Racket Sports
Power Sports
Da
Acquisto minimo di unità!
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Avviso sulle nostre informazioni del prodotto
Servizi: 3
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (50g)
Dose giornaliera 1 misurino da 70ml (50g)
| Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* | 
|---|---|---|---|---|
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™)  |   15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ | 
Isomaltulosio (Palatinose™)  |   8000,1 mg | 8000,1 mg | ++ | ++ | 
Maltodestrina  |   3349,7 mg | 3349,7 mg | ++ | ++ | 
Destrosio monoidrato  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Destrosio  |   4545,6 mg | 4545,6 mg | ++ | ++ | 
L-Citrullina-DL-Malato (2:1)  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Base a L-Citrullina  |   3417,5 mg | 3417,5 mg | ++ | ++ | 
L-Leucina  |   1884 mg | 1884 mg | ++ | ++ | 
L-Lisina  |   1010,4 mg | 1010,4 mg | ++ | ++ | 
L-Isoleucina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Valina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Treonina  |   620,4 mg | 620,4 mg | ++ | ++ | 
L-Istidina  |   306 mg | 306 mg | ++ | ++ | 
L-Metionina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Triptofano  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Fenilalanina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
Taurina  |   1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ | 
Caffeina  |   75 mg | 75 mg | ++ | ++ | 
Estratto di foglie di amaranto (50:1) (8% nitrato, 11% potassio) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®)  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
equivalenza del foglio  |   30000 mg | 30000 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   48 mg | 48 mg | ++ | ++ | 
Estratto di radice di barbabietola (25:1) (3% nitrati) (Beta vulgaris)  |   500 mg | 500 mg | ++ | ++ | 
equivalenza delle radici  |   12500 mg | 12500 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   15 mg | 15 mg | ++ | ++ | 
Estratto di frutta dell"uva (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™)  |   145 mg | 145 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   7250 mg | 7250 mg | ++ | ++ | 
Extracto de fruto de manzana (600:1) (95% polifenoles) (Malus pumila) (Vinitrox™)  |   55 mg | 55 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   33000 mg | 33000 mg | ++ | ++ | 
Polifenoli (da estratto di uva e mela)  |   190 mg | 190 mg | ++ | ++ | 
Sodio  |   244,7 mg | 244,7 mg | ++ | ++ | 
di cloruro di sodio  |   265 mg | 265 mg | ++ | ++ | 
di citrato di sodio  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Potassio  |   241,1 mg | 241,1 mg | 12% | 12% | 
cloruro di potassio  |   334 mg | 334 mg | ++ | ++ | 
di estratto di foglie di amaranto  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Magnesio  |   75 mg | 75 mg | 20% | 20% | 
di citrato di magnesio  |   484 mg | 484 mg | ++ | ++ | 
Calcio  |   71,6 mg | 71,6 mg | 9% | 9% | 
carbonato di calcio  |   180 mg | 180 mg | ++ | ++ | 
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, isomaltulosio**, destrosio monoidrato, L-citrullina-DL-malato (2:1), maltodestrina, L-leucina*, acidificante (acido citrico), L-lisina HCL*, taurina, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, estratto di amaranto (50:1, dalla foglia di Amaranthus hypochondriacus, 8% nitrati, 11% potassio), citrato di sodio, estratto di barbabietola (25:1, da radice di Beta vulgaris, 3% nitrati), citrato di magnesio, aroma naturale, L-istidina HCL*, cloruro di potassio, cloruro di sodio, estratto di uva (50:1, da frutta di Vitis vinifera), estratto di mela (600:1, da frutto Malus pumila, 95% polifenoli), carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, edulcorante (sucralosio), spirulina in polvere (Arthrospira platensis), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), colorante (antociani), emulsionante (lecitina di girasole), estratto di cartamo (Carthamus tinctorius). *Prodotto attraverso un processo di fermentazione vegetale. **L'isomaltulosio è una fonte di fruttosio e glucosio.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Contiene caffeina (75mg/dose giornaliera). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Vinitrox™ è un marchio commerciale di Nexira. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 3
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (50g)
Dose giornaliera 1 misurino da 70ml (50g)
| Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* | 
|---|---|---|---|---|
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™)  |   15000 mg | 1500 mg | ++ | ++ | 
Isomaltulosio (Palatinose™)  |   8000,1 mg | 8000,1 mg | ++ | ++ | 
Maltodestrina  |   3662,7 mg | 3662,7 mg | ++ | ++ | 
Destrosio monoidrato  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Destrosio  |   4545,6 mg | 4545,6 mg | ++ | ++ | 
L-Citrullina-DL-Malato (2:1)  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Base a L-Citrullina  |   3417,5 mg | 3417,5 mg | ++ | ++ | 
L-Leucina  |   1884 mg | 1884 mg | ++ | ++ | 
L-Lisina  |   1010,4 mg | 1010,4 mg | ++ | ++ | 
L-Isoleucina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Valina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Treonina  |   620,4 mg | 620,4 mg | ++ | ++ | 
L-Istidina  |   306 mg | 306 mg | ++ | ++ | 
L-Metionina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Triptofano  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Fenilalanina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
Taurina  |   1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ | 
Caffeina  |   75 mg | 75 mg | ++ | ++ | 
Estratto di foglie di amaranto (50:1) (8% nitrato, 11% potassio) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®)  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
equivalenza del foglio  |   30000 mg | 30000 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   48 mg | 48 mg | ++ | ++ | 
Estratto di radice di barbabietola (25:1) (3% nitrati) (Beta vulgaris)  |   500 mg | 500 mg | ++ | ++ | 
equivalenza delle radici  |   12500 mg | 12500 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   15 mg | 15 mg | ++ | ++ | 
Estratto di frutta dell"uva (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™)  |   145 mg | 145 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   7250 mg | 7250 mg | ++ | ++ | 
Extracto de fruto de manzana (600:1) (95% polifenoles) (Malus pumila) (Vinitrox™)  |   55 mg | 55 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   33000 mg | 33000 mg | ++ | ++ | 
Polifenoli (da estratto di uva e mela)  |   190 mg | 190 mg | ++ | ++ | 
Sodio  |   244,7 mg | 244,7 mg | ++ | ++ | 
di cloruro di sodio  |   265 mg | 265 mg | ++ | ++ | 
di citrato di sodio  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Potassio  |   241,1 mg | 241,1 mg | 12% | 12% | 
cloruro di potassio  |   334 mg | 334 mg | ++ | ++ | 
di estratto di foglie di amaranto  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Magnesio  |   75 mg | 75 mg | 20% | 20% | 
di citrato di magnesio  |   484 mg | 484 mg | ++ | ++ | 
Calcio  |   71,6 mg | 71,6 mg | 9% | 9% | 
carbonato di calcio  |   180 mg | 180 mg | ++ | ++ | 
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, isomaltulosio**, maltodestrina, destrosio monoidrato, L-citrullina-DL-malato (2:1), L-leucina*, acidificante (acido citrico), L-lisina HCl*, taurina, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, estratto di amaranto (50: 1, da Amaranthus hypochondriacus foglia, 8% nitrati, 11% potassio), citrato di sodio, estratto di barbabietola (25:1, da radice di Beta vulgaris, 3% nitrati), citrato di magnesio, aroma naturale, aroma, L-istidina HCl*, cloruro di potassio, cloruro di sodio, estratto di uva (50:1, da frutto di Vitis vinifera), estratto di mela (600:1, dal frutto del Malus pumila, 95% polifenoli), carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, edulcorante (sucralosio), caffeina naturale anidra (estrazione vegetale dai chicchi di caffè verde), spirulina in polvere (Arthrospira platensis), emulsionante (lecitina di girasole). *Prodotto attraverso un processo di fermentazione vegetale. **L'isomaltulosio è una fonte di fruttosio e glucosio.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Contiene caffeina (75mg/dose giornaliera). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Vinitrox™ è un marchio commerciale di Nexira. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 3
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (50g)
Dose giornaliera 1 misurino da 70ml (50g)
| Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* | 
|---|---|---|---|---|
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™)  |   15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ | 
Isomaltulosio (Palatinose™)  |   8000,1 mg | 8000,1 mg | ++ | ++ | 
Maltodestrina  |   2961,7 mg | 2961,7 mg | ++ | ++ | 
Destrosio monoidrato  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Destrosio  |   4545,6 mg | 4545,6 mg | ++ | ++ | 
L-Citrullina-DL-Malato (2:1)  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Base a L-Citrullina  |   3417,5 mg | 3417,5 mg | ++ | ++ | 
L-Leucina  |   1884 mg | 1884 mg | ++ | ++ | 
L-Lisina  |   1010,4 mg | 1010,4 mg | ++ | ++ | 
L-Isoleucina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Valina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Treonina  |   620,4 mg | 620,4 mg | ++ | ++ | 
L-Istidina  |   306 mg | 306 mg | ++ | ++ | 
L-Metionina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Triptofano  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Fenilalanina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
Taurina  |   1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ | 
Caffeina  |   75 mg | 75 mg | ++ | ++ | 
Estratto di foglie di amaranto (50:1) (8% nitrato, 11% potassio) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®)  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
equivalenza del foglio  |   30000 mg | 30000 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   48 mg | 48 mg | ++ | ++ | 
Estratto di radice di barbabietola (25:1) (3% nitrati) (Beta vulgaris)  |   500 mg | 500 mg | ++ | ++ | 
equivalenza delle radici  |   12500 mg | 12500 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   15 mg | 15 mg | ++ | ++ | 
Estratto di frutta dell"uva (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™)  |   145 mg | 145 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   7250 mg | 7250 mg | ++ | ++ | 
Extracto de fruto de manzana (600:1) (95% polifenoles) (Malus pumila) (Vinitrox™)  |   55 mg | 55 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   33000 mg | 33000 mg | ++ | ++ | 
Polifenoli (da estratto di uva e mela)  |   190 mg | 190 mg | ++ | ++ | 
Sodio  |   244,7 mg | 244,7 mg | ++ | ++ | 
di cloruro di sodio  |   265 mg | 265 mg | ++ | ++ | 
di citrato di sodio  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Potassio  |   241,1 mg | 241,1 mg | 12% | 12% | 
cloruro di potassio  |   334 mg | 334 mg | ++ | ++ | 
di estratto di foglie di amaranto  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Magnesio  |   75 mg | 75 mg | 20% | 20% | 
di citrato di magnesio  |   484 mg | 484 mg | ++ | ++ | 
Calcio  |   71,6 mg | 71,6 mg | 9% | 9% | 
carbonato di calcio  |   180 mg | 180 mg | ++ | ++ | 
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, isomaltulosio**, destrosio monoidrato, L-citrullina-DL-malato (2:1), maltodestrina, L-leucina*, acidificante (acido citrico), L-lisina HCl*, aroma, taurina, L-isoleucina*, L-valina*, L-treonina*, citrato di sodio, estratto di amaranto (50:1, da foglia di Amaranthus hypochondriacus, 8% nitrati, 11% potassio), estratto di barbabietola (25:1, da radice di Beta vulgaris, 3% nitrati), citrato di magnesio, aroma naturale, L-istidina HCl*, cloruro di potassio, cloruro di sodio, estratto d'uva (50:1, da frutto di Vitis vinifera), estratto di mela (600:1, da frutto di Malus pumila, 95% polifenoli), carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, edulcorante (sucralosio), colorante (antociani), caffeina anidra naturale (estrazione vegetale da chicchi di caffè verde), emulsionante (lecitina di girasole), estratto di cartamo (Carthamus tinctorius). *Prodotto attraverso un processo di fermentazione vegetale. **L'isomaltulosio è una fonte di fruttosio e glucosio.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Contiene caffeina (75mg/dose giornaliera). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Vinitrox™ è un marchio commerciale di Nexira. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Servizi: 3
Dimensioni del servizio: 1 misurino da 70ml (50g)
Dose giornaliera 1 misurino da 70ml (50g)
| Campo | Por servicio | Daily amount | NRV* | NRV* | 
|---|---|---|---|---|
Destrina ciclica altamente ramificata (Cluster Dextrin™)  |   15000 mg | 15000 mg | ++ | ++ | 
Isomaltulosio (Palatinose™)  |   8000,1 mg | 8000,1 mg | ++ | ++ | 
Maltodestrina  |   3476,7 mg | 3476,7 mg | ++ | ++ | 
Destrosio monoidrato  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Destrosio  |   4545,6 mg | 4545,6 mg | ++ | ++ | 
L-Citrullina-DL-Malato (2:1)  |   5000 mg | 5000 mg | ++ | ++ | 
Base a L-Citrullina  |   3417,5 mg | 3417,5 mg | ++ | ++ | 
L-Leucina  |   1884 mg | 1884 mg | ++ | ++ | 
L-Lisina  |   1010,4 mg | 1010,4 mg | ++ | ++ | 
L-Isoleucina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Valina  |   674,4 mg | 674,4 mg | ++ | ++ | 
L-Treonina  |   620,4 mg | 620,4 mg | ++ | ++ | 
L-Istidina  |   306 mg | 306 mg | ++ | ++ | 
L-Metionina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Triptofano  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
L-Fenilalanina  |   168,6 mg | 168,6 mg | ++ | ++ | 
Taurina  |   1000 mg | 1000 mg | ++ | ++ | 
Caffeina  |   75 mg | 75 mg | ++ | ++ | 
Estratto di foglie di amaranto (50:1) (8% nitrato, 11% potassio) (Amaranthus hypochondriacus) (Oxystorm®)  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
equivalenza del foglio  |   30000 mg | 30000 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   48 mg | 48 mg | ++ | ++ | 
Estratto di radice di barbabietola (25:1) (3% nitrati) (Beta vulgaris)  |   500 mg | 500 mg | ++ | ++ | 
equivalenza delle radici  |   12500 mg | 12500 mg | ++ | ++ | 
Nitrati  |   15 mg | 15 mg | ++ | ++ | 
Estratto di frutta dell"uva (50:1) (95% polifenoli) (Vitis vinifera) (Vinitrox™)  |   145 mg | 145 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   7250 mg | 7250 mg | ++ | ++ | 
Extracto de fruto de manzana (600:1) (95% polifenoles) (Malus pumila) (Vinitrox™)  |   55 mg | 55 mg | ++ | ++ | 
equivalenza di frutta  |   33000 mg | 33000 mg | ++ | ++ | 
Polifenoli (da estratto di uva e mela)  |   190 mg | 190 mg | ++ | ++ | 
Sodio  |   244,7 mg | 244,7 mg | ++ | ++ | 
di cloruro di sodio  |   265 mg | 265 mg | ++ | ++ | 
di citrato di sodio  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Potassio  |   241,1 mg | 241,1 mg | 12% | 12% | 
cloruro di potassio  |   334 mg | 334 mg | ++ | ++ | 
di estratto di foglie di amaranto  |   600 mg | 600 mg | ++ | ++ | 
Magnesio  |   75 mg | 75 mg | 20% | 20% | 
di citrato di magnesio  |   484 mg | 484 mg | ++ | ++ | 
Calcio  |   71,6 mg | 71,6 mg | 9% | 9% | 
carbonato di calcio  |   180 mg | 180 mg | ++ | ++ | 
VRN (Valori di Riferimento dei Nutrienti) VRN stabilita nella normativa (UE) 1169/2011 del 25 Ottobre 2011. †† I VRN in questa occasione non sono stabiliti.
Ingredienti
Destrina ciclica altamente ramificata, isomaltulosio**, maltodestrina, destrosio monoidrato, L-citrullina-DL-malato (2:1), L-leucina*, acidificante (acido citrico), L-lisina HCl*, taurina, L-isoleucina*, L-valina*, aroma, L-treonina*, estratto di amaranto (50:1, da Amaranthus hypochondriacus foglia, 8% nitrati, 11% potassio), citrato di sodio, estratto di barbabietola (25:1, da radice di Beta vulgaris, 3% nitrati), citrato di magnesio, aroma naturale, L-istidina HCl*, cloruro di potassio, cloruro di sodio, estratto di uva (50:1, da frutto di Vitis vinifera), estratto di mela (600:1, dal frutto Malus pumila, 95% polifenoli), carbonato di calcio, L-metionina*, L-fenilalanina*, L-triptofano*, dolcificante (sucralosio), colorante (antociani), caffeina naturale anidra (estrazione vegetale di chicchi di caffè verde), emulsionante (lecitina di girasole), estratto di cartamo (Carthamus tinctorius). *Prodotto attraverso un processo di fermentazione vegetale. **L'isomaltulosio è una fonte di fruttosio e glucosio.
Avvertenze
Conservare in un luogo fresco (sotto i 25°C), asciutto e buio. Non superare la dose giornaliera espressamente raccomandata. Gli integratori alimentari non devono essere usati come sostituti di una dieta equilibrata. Tenere lontano dalla portata dei bambini più piccoli. Contiene caffeina (75mg/dose giornaliera). Non raccomandato per bambini o donne in gravidanza. Vinitrox™ è un marchio commerciale di Nexira. Le equivalenze misurino/quantità di prodotto (grammi o milligrammi) sono orientative, dato che la densità dei prodotti in polvere può variare tra gusti e lotti. Raccomandiamo di utilizzare una bilancia da cucina per quei casi nei quali sono necessarie dosi precise. È necessario mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Se stai cercando una formula completa per i tuoi allenamenti sportivi intensi e di lunga durata, hai trovato il tuo migliore alleato: ti presentiamo il nostro Evofuel - Pack Degustazione, 750g di uno dei nostri prodotti più radicali.
Evofuel contiene molti ingredienti di alta qualità per aiutarti negli sport più intensi. Fra di essi troviamo carboidrati, 9 aminoacidi essenziali, caffeina, estratti erbali ed elettroliti. Una combinazione perfetta per sport di contatto o di squadra!
4 deliziosi gusti fruttati ti stanno aspettando: lampone blu, ribes nero, punch alla frutta e anguria.

Questo pre e intra-allenamento completo ti aiuterà nel recupero muscolare e nella resistenza fisica. Ciò avviene grazie alla sua formula unica, che combina gli effetti benefici dei carboidrati (Cluster Dextrin®, Palatinose™, destrosio e maltodestrina), gli aminoacidi (EAA, citrullina malato e taurina), la caffeina, gli estratti erbali di amaranto (Oxystorm®), barbabietola ed estratto di uva e mela (Vinitrox™) e, infine, un corretto apporto di elettroliti (sodio, potassio, magnesio e calcio). Sono tutti ingredienti di qualità comprovata.
Basta solo mescolare 1 misurino con acqua. Assumilo 1 volta al giorno. L'ideale è:
Evofuel viene integrato perfettamente con Evorecovery, un fantastico prodotto per il recupero molto facile da assumere che vanta anch'esso il proprio pack degustazione.
Fai una domanda
Nessuna domanda disponibile


Hai domande sul prodotto?
Il team di esperti è qui per aiutarti.
Cercheremo di risolvere la tua richiesta il prima possibile.
Accedi e chiediciCosa dicono i nostri clienti del prodotto

Un cliente soddisfatto dice:
Non perdere mai
Carmen | 24/03/2023
Un ottimo prodotto per i miei allenamenti e le mie gare (triathlon). Da quando ho iniziato a prenderlo, le mie prestazioni sono cambiate notevolmente. Il beneficio è notevole, soprattutto quando si è in gara per diverse ore. La varietà di gusti di questa confezione è un'ottima cosa. Cordiali saluti.

Un cliente critico afferma:
Utilizzato per il ciclismo e gli incontri
Fran | 30/09/2024
Fa il suo lavoro, ma ci vuole più tempo perché la stanchezza si manifesti. Ho provato solo quello al ribes nero e il sapore è buono. Non ho notato la sensazione di formicolio che avevo con il precedente pre-allenamento di un'altra marca.
Punteggio di 4.5 / 5.00 di 2 opinioni reali
Fran |
EVOFUEL - PACK DEGUSTAZIONE
Utilizzato per il ciclismo e gli incontri
Fa il suo lavoro, ma ci vuole più tempo perché la stanchezza si manifesti. Ho provato solo quello al ribes nero e il sapore è buono. Non ho notato la sensazione di formicolio che avevo con il precedente pre-allenamento di un'altra marca.
Samuel |
EVOFUEL - PACK DEGUSTAZIONE
Perfetto
Ha un buon gusto e assolve alla sua funzione, nei lunghi viaggi in bicicletta è ottimo, la stanchezza è molto meno evidente.
Carmen |
EVOFUEL - PACK DEGUSTAZIONE
Non perdere mai
Un ottimo prodotto per i miei allenamenti e le mie gare (triathlon). Da quando ho iniziato a prenderlo, le mie prestazioni sono cambiate notevolmente. Il beneficio è notevole, soprattutto quando si è in gara per diverse ore. La varietà di gusti di questa confezione è un'ottima cosa. Cordiali saluti.
Produzione propria
Produciamo i nostri prodotti e li vendiamo direttamente a te.
Qualità garantita
Il controllo completo dei nostri processi ci permette di ottenere le certificazioni più prestigiose.
Prezzo giusto
La nostra filosofia ci permette di offrire ai clienti il miglior prezzo possibile.
Sostenibile e sociale
Ci impegniamo a contribuire a una società migliore.
Spedizione gratuita
Spendi solo 59,91 € e spediamo gratis tutto il tuo ordine.
Consegna super veloce
Dopo aver effettuato l’ordine, arriverà entro 3-5 giorni lavorativi.
Promozioni giornaliere
Ogni giorno lanciamo offerte per permetterti di sfruttare al massimo le nostre promo.
Metodi di pagamento
Puoi scegliere tra diversi metodi di pagamento.
Aggiungi al carrello
Changing language